日・週・月のハイスコア、0時更新になります。
本日のハイスコア
ランキング | ニックネーム | スコア |
---|---|---|
1 | まーさん | 518 |
2 | ヤツシン | 340 |
3 | haha78 | 330 |
4 | とおるちゃん | 267 |
5 | たっくん | 235 |
6 | いちご | 208 |
7 | よりみち | 189 |
8 | ![]() | 145 |
9 | 博多ロペ | 127 |
10 | 敬次 | 117 |
週間ハイスコア(月~日計算 月曜更新)
ランキング | ニックネーム | スコア |
---|---|---|
1 | ヤツシン | 1687 |
2 | まーさん | 1398 |
3 | しくらめん | 672 |
4 | とおるちゃん | 533 |
5 | いちご | 519 |
6 | kazuko | 513 |
7 | みーちゃん | 500 |
8 | たっくん | 403 |
9 | 名前なし | 383 |
10 | LH51GHIACE | 360 |
月間ハイスコア(毎月1日更新)
ランキング | ニックネーム | スコア |
---|---|---|
1 | ヤツシン | 6942 |
2 | まーさん | 3874 |
3 | kazuko | 2211 |
4 | しくらめん | 1677 |
5 | haha78 | 1666 |
6 | みーちゃん | 1590 |
7 | 名前なし | 1433 |
8 | いちご | 1258 |
9 | とおるちゃん | 1213 |
10 | はげぶた | 718 |