このページは「無料印刷クロスワード(コフン、バラ)」のページです。
問題数:30問、出題カテゴリ【無料印刷 > 15×3~15×16】クロスワードパズル!
無料印刷クロスワード 総合ランキング
*ランキング毎時更新*
スポンサーリンク
無料印刷/15×3~15×16クロスワードパズル
【無料印刷クロスワード[例]:コフン、バラ】
<< 前の問題
解答付きクロスワード作成&サイト埋め込み機能
問題/解答セット・教材・パズルゲームとして使用可 [無料ダウンロード]
この問題の回答者数:7人
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 
 |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 
| 15 | 16 |  |  | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 |  |  | 21 | 22 |  | 
| 23 |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 
 | 27 | 28 |  |  | 29 | 30 |  |  | 31 | 32 |  |  | 33 | 34 | 
| 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  |  | 
| 42 |  |  |  | 43 |  |  |  | 44 | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 
 |  | 48 | 49 |  |  | 50 | 51 |  | 52 | 53 |  | 54 |  | 55 | 
| 56 | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 | 61 |  | 62 | 63 |  | 64 |  | 
 | 65 | 66 |  |  | 67 | 68 |  | 69 | 70 |  | 71 | 72 |  |  | 
| 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 | 77 |  | 78 | 79 |  | 80 | 81 |  | 
| 82 | 83 |  |  | 84 | 85 |  | 86 | 87 |  | 88 | 89 |  | 90 | 91 | 
 | 92 |  | 93 |  | 94 | 95 |  | 96 | 97 |  | 98 |  |  |  | 
| 99 |  |  | 100 | 101 |  | 102 | 103 |  | 104 | 105 |  |  | 106 |  | 
| 107 |  |  |  | 108 |  |  | 109 |  |  | 110 |  |  |  |  | 
  このクロスワードパズルの解答を見る次の問題 >>
 スポンサーリンク
タテのカギ:
| 1 | 草原などを焼き払って畑をつくり、作物を栽培する「○○○○農業」。 | 
|---|
| 2 | 植物がくきの先でさかせるもの。美しくはなやかな様子。 | 
|---|
| 3 | 川の上流。 | 
|---|
| 4 | レンコンが取れる多年生水草。 | 
|---|
| 6 | 次の熟語の対義語。 「卑下」 (漢検3級レベル) | 
|---|
| 7 | 兄弟姉妹の娘。 | 
|---|
| 9 | 人のふみ行うべき道。道徳。モラル。 | 
|---|
| 10 | 獣毛などを束ね、柄に植えつけた道具。のりや塗料を塗るのに使う。 | 
|---|
| 11 | ある数量を二つ合わせた数量。 | 
|---|
| 12 | 「子池」 日本の苗字。特に多い都道府県(岐阜) | 
|---|
| 14 | 田んぼと畑。 | 
|---|
| 16 | たくさんのお金。 | 
|---|
| 18 | 性質や様子が変わること。 | 
|---|
| 20 | 「椎屋」 日本の苗字。特に多い都道府県(宮崎、熊本) | 
|---|
| 22 | 区切られた範囲の地域。 | 
|---|
| 24 | ふだん。いつでも。常に。 | 
|---|
| 25 | 彼は礼儀を知らない「野蛮」人だ。 (漢検3級レベル) | 
|---|
| 26 | 結婚式で「寿」を述べる。 (漢検3級レベル) | 
|---|
| 28 | 母親自身の乳。 | 
|---|
| 30 | 日本名:薄切り フランス料理の切り方 | 
|---|
| 32 | 母親。子供などが母親を呼ぶ言葉。お母さん。 | 
|---|
| 34 | 「怒和」 日本の苗字。特に多い都道府県(愛媛、広島、兵庫、大阪) | 
|---|
| 35 | 鍋料理の1つ。汁を入れた鍋に野菜や魚介類など様々な材料を入れて煮込むもの。 | 
|---|
| 37 | 「野一色」 日本の苗字。特に多い都道府県(滋賀、京都) | 
|---|
| 39 | 絵をかくことを職業とする人。絵かき。 | 
|---|
| 41 | その人が置かれている位置や地位のこと。 | 
|---|
| 45 | 「木曾」 日本の苗字。特に多い都道府県(千葉、東京、神奈川) | 
|---|
| 47 | 人間の知恵。 | 
|---|
| 49 | つま先にひっかけるようにしてはく簡単なはき物。サンダルの類。 | 
|---|
| 51 | 「磨伊」 日本の苗字。特に多い都道府県(富山) | 
|---|
| 53 | アバラの下側の肉の部位。 | 
|---|
| 55 | 物事の意味やりくつがわかること。事情や人の気持ちを知ること。 | 
|---|
| 57 | ネギ属に属する多年草。緑黄色野菜。細長くまっすぐに伸びた葉は加熱すると柔らかく、和食で汁の実や薬味、おひたしなどにする他、中華料理、韓国料理によく用いられる。 | 
|---|
| 59 | 動物の体をおおっている皮。 | 
|---|
| 61 | 「和手」 日本の苗字。特に多い都道府県(三重、広島) | 
|---|
| 63 | 工業・土木建築などの専門的な技術を身に付け、それを職業にしている人。エンジニア。 | 
|---|
| 66 | 次の熟語の類義語。 「切実」 (漢検3級レベル) | 
|---|
| 68 | 縄文土器の主な特徴として「厚手、黒褐色、○○目」という特徴がある。 | 
|---|
| 70 | 燃料用の割り木。たきぎ。 | 
|---|
| 72 | 羊に似ていて、角とあごひげがある動物。 | 
|---|
| 73 | 大和政権が勢力をのばしていた朝鮮半島南端の地域を何というか。 | 
|---|
| 75 | 雨・川・海などとして自然界にごく普通に存在する無色透明の液体。 | 
|---|
| 77 | 食材をある形で切り抜いたり、ある形に形成する時に使用する器具 | 
|---|
| 79 | 中が空になっている細長い円筒。パイプ。チューブ。 | 
|---|
| 81 | くじを引かせて、当たった人に賞品を分け与えること。また、そのくじ。 | 
|---|
| 83 | 夜のすっかりふけたころ。深夜。 | 
|---|
| 85 | 堆積するとき最も陸地に近くに堆積するのは次のうちどれか。「砂、れき、泥」 | 
|---|
| 87 | 相手の人を指す言葉。あなた。 | 
|---|
| 89 | 村に住んでいる人。 | 
|---|
| 91 | コンピューターを使用して画像や動画を作成・表示すること。また、その画像や動画。 | 
|---|
| 93 | 国風文化のなかで、わが国独自の「○○文字」が発明された。 | 
|---|
| 95 | 「志岐」 日本の苗字。特に多い都道府県(福岡、長崎、佐賀) | 
|---|
| 97 | 「三栖」 日本の苗字。特に多い都道府県(和歌山、神奈川、北海道) | 
|---|
| 99 | 英語で「空気」のこと。 | 
|---|
| 101 | 「二五」 日本の苗字。特に多い都道府県(広島) | 
|---|
| 103 | こしかけ。座る物。地位。 | 
|---|
| 105 | 「密」 日本の苗字。特に多い都道府県(富山) | 
|---|
ヨコのカギ:
| 1 | 「矢出」 日本の苗字。特に多い都道府県(和歌山) | 
|---|
| 2 | 和装で、着物の上につけて腰から下をおおう、ゆったりとした衣服。 | 
|---|
| 5 | 物事の最初。それが始まったころ。 | 
|---|
| 8 | 手を「擦り」むいた。 (漢検3級レベル) | 
|---|
| 10 | 花で作った輪。 | 
|---|
| 11 | 1498年「○○○・ダ・ガマ」はアフリカ南端をまわってインドにいたる航路を開拓した。 | 
|---|
| 13 | 「眞板」 日本の苗字。特に多い都道府県(千葉) | 
|---|
| 15 | 穀物・野菜・草花などを栽培する土地。 | 
|---|
| 17 | 幕府は重要な都市や鉱山を直接支配し、「○○○」の鋳造権も独占した。 | 
|---|
| 19 | 必須アミノ酸の一。「イソロ○○○」無色の結晶で、水に溶ける。たんぱく質の構成成分。化学式C6H13NO2 | 
|---|
| 21 | はがれること。また、はがすこと。 | 
|---|
| 23 | 「多家」 日本の苗字。特に多い都道府県(静岡、神奈川) | 
|---|
| 24 | そこで働くために外国に移り住むこと。または、その人。 | 
|---|
| 25 | 夜の景色。 | 
|---|
| 26 | 状態変化のうち、水で表すところの氷の状態。 | 
|---|
| 27 | 「窪津」 日本の苗字。特に多い都道府県(岡山) | 
|---|
| 29 | 取り替えて使う刃。 | 
|---|
| 31 | 3世紀後半、奈良盆地を中心とする地域につくられた「○○○政権」。 | 
|---|
| 33 | 蚕のまゆから作った糸や布。 | 
|---|
| 36 | 食材を調味して煮ること。また、その煮た物。 | 
|---|
| 38 | おもしろく、こっけいに書かれた絵。 | 
|---|
| 40 | 目の上と下にあって、目を閉じたり開いたりする皮。 | 
|---|
| 42 | プラスチックは何を原料として作られているか。 | 
|---|
| 43 | 次の四字熟語を完成させて下さい。 「○○○邪説」 (漢検3級レベル) | 
|---|
| 44 | 元との戦いで日本が苦戦した理由として、武器の違いがあった。「てつほう」の使用と「○○」の使用である。 | 
|---|
| 46 | カサゴ目カサゴ亜目フサカサゴ科に属する深海魚。旬の時期には脂の乗りが非常に良く、美味な高級魚。関東の市場などではキンキ。 | 
|---|
| 48 | うつしとった文書や絵。コピー。 | 
|---|
| 50 | 「勢間」 日本の苗字。特に多い都道府県(福井) | 
|---|
| 52 | 「曽場」 日本の苗字。特に多い都道府県(富山) | 
|---|
| 54 | 秦の始皇帝が北方の民族の侵入を防ぐためにつくられた。「○○○の長城」 | 
|---|
| 56 | 鮮やかな赤色。 | 
|---|
| 58 | 月と日。 | 
|---|
| 60 | 動かすことができないほどの、大きな石。 | 
|---|
| 62 | 「良木」 日本の苗字。特に多い都道府県(熊本) | 
|---|
| 64 | 地面の下。 | 
|---|
| 65 | 高い所から下に落ちること。 | 
|---|
| 67 | コイ科の淡水魚。コイに似ているが、小形でひげがない。食用。 | 
|---|
| 69 | 仕事を仕上げるのに必要な時間や手数。 | 
|---|
| 71 | 目を動かさないで見ることのできる範囲。 | 
|---|
| 74 | 柔道で相手に投げられたときにけがをしないようにたおれるわざ。 | 
|---|
| 76 | 「和歌」 日本の苗字。特に多い都道府県(北海道、和歌山、大阪) | 
|---|
| 78 | 「喜久」 日本の苗字。特に多い都道府県(鹿児島) | 
|---|
| 80 | 1600年の関ヶ原の戦いは現在の何県でおこなわれたか。 | 
|---|
| 82 | 春から秋に、オホーツク海気団より吹く冷たく湿った北東風または東風のこと。 | 
|---|
| 84 | 位置・時間などが少しはずれていること。考え方や感じ方に少しへだたりがあること。食い違い。 | 
|---|
| 86 | がけから流れ落ちる川の流れ。 | 
|---|
| 88 | 水力発電は主に何をつくっておこなわれているか。 | 
|---|
| 90 | かみをすいたり、かみ飾りにしたりするもの。 | 
|---|
| 92 | その月の四番目の日。一日の四倍。 | 
|---|
| 94 | 海や川が陸と接する境目。水ぎわ。 | 
|---|
| 96 | 音声を聞く器官。 | 
|---|
| 98 | 楕円形のボールを使うフットボールの一種。 | 
|---|
| 99 | 「江名」 日本の苗字。特に多い都道府県(福島) | 
|---|
| 100 | わからない物事、はっきりしない物事について、人にたずねたり、自分に問いかけたりする言葉。 | 
|---|
| 102 | 和歌山県、奈良県、三重県にまたがる○○山地。 | 
|---|
| 104 | 木炭でおこした火。 | 
|---|
| 106 | 「木路」 日本の苗字。特に多い都道府県(和歌山) | 
|---|
| 107 | ひかり。光を出すもの。 | 
|---|
| 108 | 弾性に富み、絶縁体の性質を持つ物質。 | 
|---|
| 109 | 堆積するとき次の中から中間に堆積するのはどれか。「砂、れき、泥」 | 
|---|
| 110 | 会社や役所の仕事。しなければならないこと。 | 
|---|
■無料印刷/15×3~15×16 クロスワード■
↓アプリ準備中↓
![]()
![無料印刷/15×3~15×16クロスワード]()
![無料印刷/15×3~15×16クロスワード]()
無料印刷/特殊マス クロスワード メモ:出題中の一部問題と解答
| フツコウ | 一度衰えたものが再び盛んになること。盛んにすること。 | 
| ノリオリ | 乗ることと降りること。乗降。 | 
| luck | 運/幸運 | 
| クサビガタ | ハンムラビ法典に使用されている「○○○○○文字」。 | 
| カエウタ | ある歌の旋律に別の歌詞を当てはめた歌。 | 
| ケンテイ | 人を試験にかけ、合格か不合格か、等級などを決めること。 | 
| カクテイ | はっきり決まること。きちんと決まること。 | 
| ラツプ | 食品包装用の薄いフィルム。また、それで包むこと。 | 
| barber | 床屋 | 
| シオヤキ | 塩をふって焼くこと。 | 
| コウサイ | 人と人が付き合うこと。 | 
| オバ | 父や母の女のきょうだい。 | 
| hot | 暑い | 
| フロク | 雑誌などで主なものの他に、付け加えているもの。おまけ。 | 
| タイシユウ | 体から発散されるにおい。 |