このページは「無料印刷クロスワード(ヘヤ、コウズイ)」のページです。
問題数:30問、出題カテゴリ【無料印刷 > 16×3~16×16】クロスワードパズル!
無料印刷クロスワード 総合ランキング
*ランキング毎時更新*
スポンサーリンク
無料印刷/16×3~16×16クロスワードパズル
【無料印刷クロスワード[例]:ヘヤ、コウズイ】
<< 前の問題
解答付きクロスワード作成&サイト埋め込み機能
問題/解答セット・教材・パズルゲームとして使用可 [無料ダウンロード]
この問題の回答者数:6人
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| 6 | 7 | | 8 | 9 | | | |
| 10 | 11 | | 12 | | 13 | |
| 14 | | 15 | 16 | | | 17 | 18 |
| 19 | 20 | | 21 | | 22 | | |
| 23 | | | | 24 | 25 | |
| 26 | | | 27 | 28 | | 29 | 30 |
| 31 | | 32 | | 33 | 34 | | |
| 35 | | 36 | | 37 | 38 | |
| 39 | | 40 | | 41 | | 42 | 43 |
| 44 | 45 | | 46 | | 47 | | |
| 48 | 49 | | | 50 | 51 | |
| 52 | | | | 53 | | | 54 |
| | 55 | 56 | | | 57 | |
| 58 | 59 | | 60 | | 61 | | |
| 62 | | | | 63 | | | |
このクロスワードパズルの解答を見る次の問題 >>
スポンサーリンク
タテのカギ:
| 1 | 物をしばるときに使う、細いつな。 |
|---|
| 3 | 「芥子」 日本の苗字。特に多い都道府県(大阪) |
|---|
| 4 | 深く心を動かされる感じ。みじめなさま。 |
|---|
| 5 | 振り仮名。振り仮名用の活字。 |
|---|
| 7 | 順に長く並んだもの。並び。 |
|---|
| 9 | 生物の増え方として雌雄にもとづいてふえ方を「○○○○生殖」という。 |
|---|
| 11 | 「野矢」 日本の苗字。特に多い都道府県(北海道、滋賀、福島) |
|---|
| 13 | 「井後」 日本の苗字。特に多い都道府県(三重、徳島、大阪、愛知、兵庫) |
|---|
| 14 | 縄文土器の主な特徴として「縄目、黒褐色、○○デ」というがある。 |
|---|
| 16 | 「桝藤」 日本の苗字。特に多い都道府県(徳島) |
|---|
| 18 | 中国の元が滅びた後、何という国になったか。 |
|---|
| 20 | スポーツ競技などで、メダルを獲得した人。 |
|---|
| 22 | 父や母の母。おばあさん。 |
|---|
| 25 | 太陽が出てくる方に向かって左の方角。 |
|---|
| 26 | 「屋嘉」 日本の苗字。特に多い都道府県(沖縄) |
|---|
| 28 | 洞爺湖と有珠山は火山による大地の移り変わりがよく分かることから、「○○パーク」に指定された。 |
|---|
| 30 | 針のような葉をたくさんつける常緑樹。 |
|---|
| 32 | たずねてはげましなぐさめること。また、そのために物を贈ること。 |
|---|
| 34 | 旅先で泊まる所。住む所。 |
|---|
| 36 | 競技・試験などで、点数を得ること。また、その点数。 |
|---|
| 38 | 体などが浮かぶこと。体などを浮かす物。 |
|---|
| 39 | 大地のずっと上の方に見える所。 |
|---|
| 41 | 地球の衛星を何というか。 |
|---|
| 43 | 野山に生える落葉樹。実がいがいがのとげで包まれている。 |
|---|
| 45 | 物事を行うときの技術上の能力。 |
|---|
| 47 | ある物事を始めるようになった要因。きっかけ。 |
|---|
| 49 | 冷たい空気。 |
|---|
| 51 | 位置エネルギーの大きさを決める要因は質量と何か? |
|---|
| 52 | 明に貿易を求めた室町幕府の将軍を「足利○○○○」という。 |
|---|
| 53 | 上下に円盤状の石を重ね、上の石を回して間に入れた穀物を粉にする道具。 |
|---|
| 54 | 「宴席」でスピーチする。 (漢検3級レベル) |
|---|
| 56 | 次の苗字を何と読むか。「坐古」 特に多い都道府県(千葉) |
|---|
| 59 | 「曽場」 日本の苗字。特に多い都道府県(富山) |
|---|
| 61 | 決まり。法律。法則。方法。 |
|---|
ヨコのカギ:
| 2 | 山や岸などがけわしく切り立っている場所。 |
|---|
| 4 | マガモを家畜として飼いならしたもの。 |
|---|
| 6 | もれること。必要な事柄が抜けること。 |
|---|
| 8 | 手・指の動きや身振りによる意思の伝達方法。 |
|---|
| 10 | 「都濃」 日本の苗字。特に多い都道府県(山口) |
|---|
| 12 | 後顧の「憂い」がない。 (漢検3級レベル) |
|---|
| 15 | 春から秋に、オホーツク海気団より吹く冷たく湿った北東風または東風のこと。 |
|---|
| 17 | いらなくなってすてるもの。くず。 |
|---|
| 19 | 動物の指の先にある、かたいもの。 |
|---|
| 21 | 元素記号「H」で表す元素名 |
|---|
| 23 | 元の都の名を何というか。 |
|---|
| 24 | 企業の資本の増減・出納などを一定の形式で記録・計算・整理する記帳法。 |
|---|
| 26 | 細長い棒の先にとがった刃物をつけた、昔の武器。 |
|---|
| 27 | 「氏」 日本の苗字。特に多い都道府県(富山、北海道) |
|---|
| 29 | 梨県・東京都・神奈川県を流れる本流の一級河川。「○○川」 |
|---|
| 31 | うすい霧。もや。 |
|---|
| 33 | 子を育てる人。父や母。 |
|---|
| 35 | 赤い丸い野菜。日本語では唐柿と書く |
|---|
| 37 | 首・手足・しっぽ以外の体の部分。 |
|---|
| 40 | 個数や年齢をたずねるときに使う言葉。どれだけ。 |
|---|
| 42 | 「喜久」 日本の苗字。特に多い都道府県(鹿児島) |
|---|
| 44 | 「良木」 日本の苗字。特に多い都道府県(熊本) |
|---|
| 46 | 程度がちょうどよいこと。 |
|---|
| 48 | 商店で、屋号・店名などを染め抜いて店の出入り口に掲げておく布。 |
|---|
| 50 | 声を出して、節をつけて歌う言葉。 |
|---|
| 52 | したく。準備。 |
|---|
| 53 | 交換すること。 |
|---|
| 55 | 「岐崎」 日本の苗字。特に多い都道府県(大分) |
|---|
| 57 | みっつ。 |
|---|
| 58 | 蒸した大豆に、こうじと塩を混ぜ、発酵させて作った調味料。 |
|---|
| 60 | ある地位や身分を得る資格があるものとして、選ばれたもの。選挙に立候補した人。 |
|---|
| 62 | 小鳥の一種。春、南方から来て秋に変える渡り鳥。身軽で速い。 |
|---|
| 63 | 船を「数隻」見つけた。 (漢検3級レベル) |
|---|
■無料印刷/16×3~16×16 クロスワード■
↓アプリ準備中↓
![]()
![無料印刷/16×3~16×16クロスワード]()
![無料印刷/16×3~16×16クロスワード]()
無料印刷/特殊マス クロスワード メモ:出題中の一部問題と解答
| melon | メロン |
| speak | 話す |
| アカラサマ | かくさずはっきりとしているさま。 |
| ミソ | 蒸した大豆に、こうじと塩を混ぜ、発酵させて作った調味料。 |
| スキマ | 二つの物の間にあいている狭い空間。あき。 |
| rise | 起き上がる/のぼる |
| マンゾク | 不平や不満が何もないさま。完全で不足がないこと。 |
| ミヤザキ | 宮崎県中央部海岸沿いにおいて南北約60kmの範囲に広がる「○○○○平野」。 |
| ホリ | 地面を長くほって、水が通るようにしたところ。 |
| フクシマ | 太平洋側沿い、茨城県と宮城県の間にある県。 |
| フジイモト | 次の苗字を何と読むか。「藤井本」 特に多い都道府県(奈良) |
| アタフタ | あわてる様子。あわてて急ぐ様子。 |
| ペプシン | 消化酵素のうち胃液に含まれているものは何か。 |
| カルテ | 医師が患者の体の様子を記録するためのカード。 |
| モクシ | 次の苗字を何と読むか。「杢子」 特に多い都道府県(埼玉、東京) |