クロスワード10×13(ワクモト、デンゴン)_問題17
このページは「無料印刷クロスワード(ワクモト、デンゴン)」のページです。
問題数:30問、出題カテゴリ【無料印刷 > 10×3~10×16】クロスワードパズル!
無料印刷クロスワード 総合ランキング
| ランキング | ニックネーム | スコア |
|---|---|---|
| 未更新 | 名前なし | 0 |
スポンサーリンク
無料印刷/10×3~10×16クロスワードパズル
【無料印刷クロスワード[例]:ワクモト、デンゴン】
解答付きクロスワード作成&サイト埋め込み機能
問題/解答セット・教材・パズルゲームとして使用可 [無料ダウンロード]
この問題の回答者数:7人
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||||
| 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||||||
| 58 | 59 | 60 | 61 |
スポンサーリンク
タテのカギ:
| 1 | キク科の多年草。花茎は「○○のとう」と呼ばれる。 |
|---|---|
| 2 | すわっていた者が立つこと。 |
| 3 | 人口が多く、人家が集中している所。 |
| 5 | おかあさん。 |
| 7 | 新しい年をむかえること。 |
| 8 | 根性。強い意志。無理やりでもやりとげようとする心。 |
| 10 | 「二之湯」 日本の苗字。特に多い都道府県(三重、愛知) |
| 11 | 「櫓木」 日本の苗字。特に多い都道府県(鹿児島) |
| 13 | 出て行って迎えること。また、その人。 |
| 16 | 次の四字熟語を完成させて下さい。 「文従○○○○」 (漢検3級レベル) |
| 18 | 入れ物などの口にあてがって、ふさぐもの。 |
| 20 | いとしく思う心。好きだなと思う気持ち。 |
| 21 | 「禰保」 日本の苗字。特に多い都道府県(沖縄) |
| 23 | 気孔は葉の表と裏どちらが多くみられるか。 |
| 25 | いとなむこと。商売。なりわい。 |
| 27 | とても「感慨」深いです。 (漢検3級レベル) |
| 29 | 「椎熊」 日本の苗字。特に多い都道府県(千葉) |
| 31 | 「草浦」 日本の苗字。特に多い都道府県(広島、北海道) |
| 33 | 米を作るために植えられる草。 |
| 35 | 石灰質のからを持つ軟体生物の総称。 |
| 38 | 次の熟語の対義語。 「解雇」 (漢検3級レベル) |
| 39 | いろいろな色に染めた細長い布の飾り。 |
| 40 | 「膨大」な仕事量を確実にこなす。 (漢検3級レベル) |
| 42 | 文章や話の要点を短くまとめることやまとめたもの。 |
| 44 | 「木路」 日本の苗字。特に多い都道府県(和歌山) |
| 47 | 牛の第一番目の胃袋 |
| 49 | 絵をかくことを職業とする人。絵かき。 |
| 51 | 手・指の動きや身振りによる意思の伝達方法。 |
| 53 | 音声を聞く器官。 |
| 55 | 「久土」 日本の苗字。特に多い都道府県(静岡) |
| 57 | 元素記号「As」で表す元素名 鉱物:雄黄 |
ヨコのカギ:
| 1 | 細長い筒の中に小さな矢を入れ、強く息を吹き込んで飛ばすもの。また、その矢。 |
|---|---|
| 4 | 打ち破ること。 |
| 6 | 一回の呼吸。ちょっと休むこと。ひと休み。 |
| 9 | 大気中の水蒸気が集まって小さな水滴となり、煙のように立ち込めるもの。 |
| 10 | 1904年日本とロシアで起こった戦争を「○○○戦争」という。 |
| 12 | 姿・形・色彩などがはなやかで目立つこと。大げさで目立つこと。 |
| 14 | 他人の意見や行動に賛成し、後おしすること。 |
| 15 | 「辻埜」 日本の苗字。特に多い都道府県(大阪) |
| 17 | 1600年の関ヶ原の戦いは現在の何県でおこなわれたか。 |
| 19 | 親にとって自分の子である男。せがれ。 |
| 22 | 次の熟語の対義語。 「束縛」 (漢検3級レベル) |
| 24 | 645年、最初に年号がつくられた。その年号を何というか。 |
| 26 | 会や式などがうまくいくように、進行を受け持つこと。または、それをする人。 |
| 28 | 次の熟語の対義語。 「革新」 (漢検3級レベル) |
| 30 | 「楽」 日本の苗字。特に多い都道府県(大阪) |
| 32 | 東京都が経営・管理すること。 |
| 34 | 火や熱によって火が付く。 |
| 36 | 海・川・湖などにすむ動物。 |
| 37 | 物の値段が安くなること。 |
| 40 | 牛や羊など、動物を飼いならすことを「○○畜」という。 |
| 41 | ふつうとはちがった様子。 |
| 43 | 根から上にのびて、えだや葉を付ける太い部分。 |
| 45 | 「飯母」 日本の苗字。特に多い都道府県(鹿児島) |
| 46 | うまい味。商売の利益。 |
| 48 | 1853年ペリーはどこに来航したか。 |
| 50 | 言葉を集めて、一定の順序に配列し、発音・表記・意味・用法などを説明した本。辞典。字引。 |
| 52 | 酒を飲ませる店。居酒屋。 |
| 54 | 細胞の中心部分にある丸い部分の名称を何というか。 |
| 56 | 夕方の太陽。入り日。 |
| 58 | 人が住むための建物。 |
| 59 | 「御栗」 日本の苗字。特に多い都道府県(兵庫) |
| 60 | 子どものために書かれた物語。 |
| 61 | 唐が滅んだあと、中国には多くの国に分かれていたが、10世紀半ばすぎに中国を統一した王朝名。 |
■無料印刷/10×3~10×16 クロスワード■
↓アプリ準備中↓
無料印刷/10×3~10×16 クロスワード メモ:出題中の一部問題と解答
| smile | ほお笑み | |
| ダシモノ | 芝居・演劇などで、上演する題目。演目。 | |
| ワキヤク | 映画・演劇などで主役を引き立てる役。補佐する人。 | |
| チカラ | 仕事の大きさの式は次のとおりである。「仕事の大きさ=「○○○の大きさ(N)×「力の向きに動いた距離」(m)。 | |
| カゴ | 竹や針金などを編んで作った、物を入れるもの。 | |
| マストウ | 次の苗字を何と読むか。「桝藤」 特に多い都道府県(徳島) | |
| カイソク | 気持ちがよいほど速いこと。停車駅を少なくして早く目的地に着くようにすること。 | |
| solution | 解決(法) | |
| シヨウゾウ | ある人の顔や姿を絵・写真・彫刻などに写した像。 | |
| ツイトツ | 車などが後ろからぶつかること。 | |
| cultivate | ~を耕作する/~を栽培する | |
| カニ | かたいからに包まれ、一対のはさみとたくさんの足をもつ動物。 | |
| ワライジヨウゴ | 酒に酔うとやたらに笑うくせがあること。 | |
| ムコ | 結婚して妻の家の一員となった男の人。 | |
| リキガクテキ | 位置エネルギーと運動エネルギーの和を「○○○○○○エネルギー」という。 | |




