このページは「無料印刷クロスワード(セキ、ネンエキ)」のページです。
問題数:30問、出題カテゴリ【無料印刷 > 9×3~9×16】クロスワードパズル!
無料印刷クロスワード 総合ランキング
*ランキング毎時更新*
スポンサーリンク
無料印刷/9×3~9×16クロスワードパズル
【無料印刷クロスワード[例]:セキ、ネンエキ】
<< 前の問題
解答付きクロスワード作成&サイト埋め込み機能
問題/解答セット・教材・パズルゲームとして使用可 [無料ダウンロード]
この問題の回答者数:8人
1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| | 7 | | 8 | | 9 | | | | |
10 | 11 | | | 12 | 13 | | | 14 | 15 | |
16 | | | 17 | | | | 18 | | | 19 |
| 20 | 21 | | | 22 | 23 | | | 24 | |
25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | |
30 | 31 | | | 32 | 33 | | | 34 | 35 | |
| 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | 41 |
42 | | | 43 | | | | 44 | | | |
このクロスワードパズルの解答を見る次の問題 >>
スポンサーリンク
タテのカギ:
1 | 「前辻」 日本の苗字。特に多い都道府県(兵庫) |
---|
2 | 「志智」 日本の苗字。特に多い都道府県(兵庫、大阪、岐阜) |
---|
4 | 歩くときに足で踏む回数。 |
---|
5 | 彼らは死者を「埋葬」した。 (漢検3級レベル) |
---|
6 | 衣服の首の周り。 |
---|
7 | 「千根」 日本の苗字。特に多い都道府県(東京) |
---|
8 | 日食の一部太陽が欠ける日食を「○○○日食」という。 |
---|
11 | 草と木。植物。 |
---|
13 | 壁を「塗装」する。 (漢検3級レベル) |
---|
15 | 薄い鉄板にすずをめっきしたもの。 |
---|
17 | 電気機器の回路を外部と接続するための金具。 |
---|
18 | 「野和田」 日本の苗字。特に多い都道府県(東京) |
---|
19 | 「追試験」の略。 |
---|
21 | 寒冷前線が温暖前線に追いついたものは何前線と呼ばれるか。 |
---|
23 | 会社や工場などの勤め先に通うこと。 |
---|
25 | 「利穂」 日本の苗字。特に多い都道府県(徳島) |
---|
27 | 鮮やかな赤色。 |
---|
29 | 「手井」 日本の苗字。特に多い都道府県(石川、兵庫) |
---|
31 | 柄の付いた、あおいで風を起こす道具。 |
---|
33 | 仕事の最後の手入れ。 |
---|
35 | 「塩賀」 日本の苗字。特に多い都道府県(鹿児島、大阪) |
---|
37 | いらなくなってすてるもの。くず。 |
---|
39 | 班田収受法によって、税が厳しくなった。労役のかわりに布(麻布)を納める税の名称を何というか。 |
---|
41 | は虫類の一種。体はかたいこうらでおおわれ、中に頭や手足を引っ込めることができる。 |
---|
ヨコのカギ:
1 | 人口が多く、人家が集中している所。 |
---|
3 | 「野甫」 日本の苗字。特に多い都道府県(沖縄) |
---|
5 | 島根県の県庁所在地「○○○市」。 |
---|
7 | 埼玉県西部,秩父山地の中央部にあるほぼ四角形の構造○○○盆地。 |
---|
9 | 救うこと。助けること。 |
---|
10 | 畜肉や鳥肉(まれに魚肉)などのすり身を団子状や棒状に成形した食品。 |
---|
12 | 踊りをおどること。舞いおどること。ダンス。 |
---|
14 | 「蘓武」 日本の苗字。特に多い都道府県(岩手) |
---|
16 | 世界各地の時刻の差。 |
---|
17 | 次の元素記号を何と読むか。「C」 |
---|
18 | 一定の時間内にできる仕事の量。仕事の進み具合。 |
---|
20 | 「材」「林」「橋」などの漢字の左がわの部首。 |
---|
22 | 入れ物。容器。才能。 |
---|
24 | 和歌山県、奈良県、三重県にまたがる○○山地。 |
---|
26 | 次の四字熟語を完成させて下さい。 「○○○金吉」 (漢検3級レベル) |
---|
28 | 「宇館」 日本の苗字。特に多い都道府県(岩手) |
---|
30 | 元素記号「B」で表す元素名 鉱物:ホウ砂 |
---|
32 | 金糸・銀糸などのさまざまな色糸を用いて華やかな文様を編み出した絹織物。 |
---|
34 | 「一握の砂」の作者。「○○川啄木」 |
---|
36 | 阿蘇山を水源として九州地方北部を東から西に流れ有明海に注ぐ○○○川。 |
---|
38 | 幼児語で歩くこと。 |
---|
40 | 「阜」 日本の苗字。特に多い都道府県(京都) |
---|
42 | 「十和」 日本の苗字。特に多い都道府県(大阪) |
---|
43 | 旅先や外出先で手に入れ、家などに持ち帰る品物。 |
---|
44 | 海に住むカメ。 |
---|
■無料印刷/9×3~9×16 クロスワード■
↓アプリ準備中↓
無料印刷/9×3~9×16 クロスワード メモ:出題中の一部問題と解答
タウエ | 水田に稲の苗を植えること。 |
ウキ | 魚が持つ、気体の詰まった袋状の器官。「○○袋」 |
オモムキ | 風流でおもしろい感じ。しみじみした様子。 |
イシゾエ | 次の苗字を何と読むか。「石添」 特に多い都道府県(新潟、福島) |
サンケン | 立法権・司法権・行政権の三つの国家統治権。 |
ハンゲツ | 半円形の月。 |
コウツゴウ | 条件・要求などにかなっていて、都合がよいこと。 |
ブツダン | 仏像・位牌などを安置する壇(だん)。正面に両開きの扉がある。 |
グラフ | 二つ以上の数量をひと目で見比べることができるように、図で表したもの。 |
ホコウ | 歩くこと。 |
イタチヨコ | 平たい板状のチョコレート。 |
ガダイ | 絵の題名。絵画の題材。絵のテーマ。 |
スポイト | ガラス管の一端にゴム袋をつけた器具。液体を吸い上げて他のものに移し入れるときに使う。 |
キヌイト | 蚕のまゆから作った糸。 |
ジリヨク | 磁石の磁極の間に働く力。 |