このページは「クロスワード日本の山:上ホロカメットク山、三郡山、音更山_問題185」のページです。
問題数:250問&862山収録!
出題カテゴリ【資格/専門 > 専門 > 山】日本の山クロスワードパズル!
作ったことをちょっと後悔しています。。超絶難しい。
問題を見てやる気が出る人はヤバいレベルの人です!
日本の山クロスワード 総合ランキング
*ランキング毎時更新*
スポンサーリンク
日本の山クロスワード
【日本の山一例:上ホロカメットク山、三郡山、音更山】
<< 前の問題
解答付きクロスワード作成&サイト埋め込み機能
問題/解答セット・教材・パズルゲームとして使用可 [無料ダウンロード]
この問題の回答者数:2人
1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 |
| | | 6 | | | | |
7 | | 8 | | | | 9 | |
| | | | 10 | 11 | | |
| 12 | | 13 | | 14 | | |
15 | | | | 16 | | 17 | 18 |
| | | 19 | | 20 | | |
21 | | | | 22 | | | |
このクロスワードパズルの解答を見る次の問題 >>
スポンサーリンク
タテのカギ:
2 | 長野県の木曽山脈地域に属する標高2956mで北緯35度47分22秒、東経137度48分16秒の○○○岳。 |
---|
3 | 大阪府の生駒・金剛・和泉山地地域に属する標高897mで北緯34度22分27秒、東経135度33分04秒の○○○○山。 |
---|
4 | 長野県の苗場山・白根山・浅間山地域に属する標高2037mで北緯36度42分01秒、東経138度30分57秒の○○山。 |
---|
5 | 三重県の鈴鹿・布引山地地域に属する標高1099mで北緯35度07分10秒、東経136度26分43秒の○○○○岳。 |
---|
6 | 長野県の霧ヶ峰・八ヶ岳地域に属する標高2899mで北緯35度58分15秒、東経138度22分12秒の○○岳。 |
---|
7 | 福岡県の筑紫山地地域に属する標高1199mで北緯33度28分34秒、東経130度55分34秒の○○山。 |
---|
8 | 北海道の支笏・洞爺・積丹地域に属する標高1107mで北緯42度46分21秒、東経140度54分37秒の○○○○岳。 |
---|
9 | 秋田県の出羽山地地域に属する標高594mで北緯39度24分23秒、東経140度09分42秒の○○○○山。 |
---|
11 | 新潟県の東頸城丘陵地域に属する標高993mで北緯37度17分22秒、東経138度29分02秒の○○山。 |
---|
12 | 福島県の阿武隈高地地域に属する標高952mで北緯37度15分57秒、東経140度32分05秒の○○○○岳。 |
---|
13 | 大分県の阿蘇・くじゅうとその周辺地域に属する標高1375mで北緯33度17分12秒、東経131度25分47秒の○○○岳。 |
---|
16 | 山梨県の身延山地地域に属する標高1394mで北緯35度14分52秒、東経138度25分35秒の○○○山。 |
---|
18 | 長野県の赤石山脈北部地域に属する標高3047mで北緯35度34分26秒、東経138度10分59秒の○○○岳。 |
---|
20 | 富山県の山脈北部地域に属する標高2617mで北緯36度32分31秒、東経137度35分14秒の○○岳。 |
---|
ヨコのカギ:
1 | 長野県の苗場山・白根山・浅間山地域に属する標高2307mで北緯36度40分08秒、東経138度31分33秒の○○○山。 |
---|
3 | 北海道の石狩山地地域に属する標高1967mで北緯43度32分48秒、東経143度01分20秒の○○○○岳。 |
---|
6 | 兵庫県の中国山地東部地域に属する標高962mで北緯35度16分22秒、東経134度54分56秒の○○○山。 |
---|
7 | 長野県の木曽山脈地域に属する標高2671mで北緯35度43分31秒、東経137度48分20秒の○○○○○岳。 |
---|
9 | 北海道の天塩山地地域に属する標高1009mで北緯44度05分30秒、東経142度05分09秒の○○山。 |
---|
10 | 三重県の鈴鹿・布引山地地域に属する標高819mで北緯34度45分59秒、東経136度22分28秒の○○○○峰。 |
---|
12 | 北海道の支笏・洞爺・積丹地域に属する標高1298mで北緯43度15分36秒、東経140度27分33秒の○○○岳。 |
---|
14 | 長野県の苗場山・白根山・浅間山地域に属する標高2207mで北緯36度32分57秒、東経138度23分43秒の○○岳。四阿山系 |
---|
15 | 山梨県の丹沢山地地域に属する標高1379mで北緯35度27分50秒、東経138度58分43秒の○○○○○山。 |
---|
17 | 富山県の高地地域に属する標高987mで北緯36度32分28秒、東経137度01分54秒の○○岳。 |
---|
19 | 福島県の奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺)地域に属する標高1728mで北緯37度38分50秒、東経140度16分51秒の○○○山。 |
---|
21 | 福岡県の筑紫山地地域に属する標高598mで北緯33度51分34秒、東経130度55分02秒の○○○山。(霧ヶ岳) |
---|
22 | 愛媛県の四国山地西部地域に属する標高1456mで北緯33度44分02秒、東経132度59分05秒の○○○○山。 |
---|
■サイト限定公開中■
専門メモ:日本の山一覧と問題&解答
ヌノビキ | 静岡県の赤石山脈南部地域に属する標高2584mで北緯35度24分31秒、東経138度15分30秒の○○○○山。 |
ウタガキ | 大阪府の丹波高地地域に属する標高553mで北緯34度58分27秒、東経135度28分36秒の○○○○山。 |
カマクラ | 福島県の阿武隈高地地域に属する標高967mで北緯37度28分01秒、東経140度41分20秒の○○○○岳。 |
オプタテシケ | 北海道の石狩山地地域に属する標高2013mで北緯43度28分13秒、東経142度45分06秒の○○○○○○山。 |
クライ | 岐阜県の高地地域に属する標高1529mで北緯36度02分18秒、東経137度11分48秒の○○○山。 |
ラウス | 北海道の知床・阿寒地域に属する標高1661mで北緯44度04分33秒、東経145度07分20秒の○○○岳。 |
テング | 北海道の支笏・洞爺・積丹地域に属する標高872mで北緯43度11分05秒、東経140度39分39秒の○○○岳。 |
ジヤクチ | 島根県の中国山地西部地域に属する標高1337mで北緯34度28分02秒、東経132度03分16秒の○○○○山。 |
オオムロ | 静岡県の箱根山・伊豆半島地域に属する標高580mで北緯34度54分11秒、東経139度05分41秒の○○○○山。 |
ミヨウケン | 兵庫県の中国山地東部地域に属する標高1139mで北緯35度24分38秒、東経134度38分38秒の○○○○○山。 |
フルソボ | 宮崎県の九州山地地域に属する標高1633mで北緯32度48分10秒、東経131度21分52秒の○○○○山。 |
シラガ | 高知県の四国山地東部(剣山地)地域に属する標高1770mで北緯33度48分36秒、東経133度59分35秒の○○○山。 |
イイモリ | 福島県の飯豊山地地域に属する標高1595mで北緯37度48分50秒、東経139度55分32秒の○○○○山。 |
ウマミ | 福岡県の筑紫山地地域に属する標高978mで北緯33度29分11秒、東経130度46分04秒の○○○山。 |
ヒメカミ | 岩手県の北上高地地域に属する標高1124mで北緯39度50分39秒、東経141度14分49秒の○○○○山。 |