クロスワード 日本の山:大雪山<愛別岳>、雲取山、高隈山<御岳>_問題204
このページは「クロスワード日本の山:大雪山<愛別岳>、雲取山、高隈山<御岳>_問題204」のページです。
問題数:250問&862山収録!
出題カテゴリ【資格/専門 > 専門 > 山】日本の山クロスワードパズル!
作ったことをちょっと後悔しています。。超絶難しい。
問題を見てやる気が出る人はヤバいレベルの人です!
日本の山クロスワード 総合ランキング
| ランキング | ニックネーム | スコア |
|---|---|---|
| 未更新 | 名前なし | 0 |
スポンサーリンク
日本の山クロスワード
【日本の山一例:大雪山<愛別岳>、雲取山、高隈山<御岳>】
解答付きクロスワード作成&サイト埋め込み機能
問題/解答セット・教材・パズルゲームとして使用可 [無料ダウンロード]
この問題の回答者数:2人
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | |||||
| 10 | 11 | 12 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 17 | 18 | ||||||
| 19 | 20 | ||||||
| 21 | 22 |
スポンサーリンク
タテのカギ:
| 2 | 山口県の中国山地西部地域に属する標高985mで北緯34度15分02秒、東経131度53分47秒の○○○○岳。 |
|---|---|
| 3 | 北海道の天塩山地地域に属する標高1009mで北緯44度05分30秒、東経142度05分09秒の○○山。 |
| 4 | 鹿児島県の(中之島)地域に属する標高979mで北緯29度51分33秒、東経129度51分25秒の○○岳。 |
| 5 | 山口県の中国山地西部地域に属する標高533mで北緯34度39分08秒、東経131度36分48秒の○○山。 |
| 6 | 大分県の阿蘇・くじゅうとその周辺地域に属する標高1231mで北緯33度11分15秒、東経130度53分21秒の○○○岳。 |
| 8 | 愛媛県の四国山地西部(石鎚山地)地域に属する標高1860mで北緯33度43分55秒、東経133度09分40秒の○○○○○山。 |
| 9 | 岐阜県の山脈北部地域に属する標高2898mで北緯36度18分56秒、東経137度33分01秒の○○○岳。 |
| 11 | 岩手県の奥羽山脈中部地域に属する標高1439mで北緯39度34分13秒、東経140度45分15秒の○○岳。 |
| 12 | 青森県の奥羽山脈北部(八甲田山とその周辺)地域に属する標高1517mで北緯40度36分11秒、東経140度50分33秒の○○○峰。(上岳) |
| 13 | 福井県の丹波高地地域に属する標高786mで北緯35度33分28秒、東経135度56分42秒の○○○○山。 |
| 15 | 高知県の四国山地東部(剣山地)地域に属する標高1708mで北緯33度47分05秒、東経134度03分18秒の○○○○山。 |
| 18 | 山形県の奥羽山脈南部地域に属する標高1075mで北緯38度39分03秒、東経140度32分41秒の○○○山。 |
| 20 | 石川県の白山山地地域に属する標高2399mで北緯36度06分20秒、東経136度45分57秒の○○山。 |
ヨコのカギ:
| 1 | 富山県の山脈北部地域に属する標高2752mで北緯36度32分39秒、東経137度41分06秒の○○○岳。 |
|---|---|
| 4 | 鹿児島県の奄美群島(沖永良部島)地域に属する標高240mで北緯27度22分09秒、東経128度34分00秒の○○山。 |
| 5 | 栃木県の那須・日光地域に属する標高1892mで北緯36度40分23秒、東経139度21分40秒の○○○○山。 |
| 7 | 鳥取県の中国山地中部地域に属する標高1142mで北緯35度09分21秒、東経133度10分43秒の○○○○山。 |
| 10 | 山形県の朝日山地地域に属する標高1984mで北緯38度32分56秒、東経140度01分37秒の○○山。 |
| 11 | 奈良県の笠置山地地域に属する標高342mで北緯34度41分28秒、東経135度51分16秒の○○○○山。(三笠山) |
| 14 | 富山県の山脈北部地域に属する標高2670mで北緯36度35分18秒、東経137度45分03秒の○○○岳。 |
| 16 | 長野県の苗場山・白根山・浅間山地域に属する標高2037mで北緯36度42分01秒、東経138度30分57秒の○○山。 |
| 17 | 秋田県の奥羽山脈北部地域に属する標高1454mで北緯39度58分36秒、東経140度32分39秒の○○○○山。 |
| 18 | 栃木県の那須・日光地域に属する標高1777mで北緯37度05分07秒、東経139度49分19秒の○○岳。 |
| 19 | 大阪府の丹波高地地域に属する標高553mで北緯34度58分27秒、東経135度28分36秒の○○○○山。 |
| 21 | 東京都の伊豆諸島(八丈島)地域に属する標高854mで北緯33度08分13秒、東経139度45分58秒の○○山。(八丈富士) |
| 22 | 北海道の渡島半島地域に属する標高957mで北緯41度37分27秒、東経140度12分51秒の○○○岳。 |
専門メモ:日本の山一覧と問題&解答
| カイモン | 鹿児島県の九州南部地域に属する標高924mで北緯31度10分48秒、東経130度31分42秒の○○○○岳。 | |
| ハナオ | 山口県の中国山地西部地域に属する標高669mで北緯34度17分02秒、東経131度13分16秒の○○○山。 | |
| アイベツ | 北海道の石狩山地地域に属する標高2113mで北緯43度42分28秒、東経142度51分26秒の○○○○岳。大雪山系 | |
| タシロ | 秋田県の白神山地地域に属する標高1178mで北緯40度25分43秒、東経140度24分32秒の○○○岳。 | |
| フラノニシ | 北海道の夕張山地地域に属する標高1331mで北緯43度18分33秒、東経142度18分42秒の○○○○○岳。 | |
| アサ | 島根県の中国山地西部地域に属する標高1218mで北緯34度47分09秒、東経132度22分53秒の○○山。 | |
| モクゾウ | 山形県の奥羽山脈中部地域に属する標高1026mで北緯38度47分22秒、東経140度24分05秒の○○○○山。 | |
| アベアラクラ | 静岡県の赤石山脈北部地域に属する標高2693mで北緯35度37分23秒、東経138度12分11秒の○○○○○○岳。 | |
| ヒコ | 大分県の筑紫山地地域に属する標高1199mで北緯33度28分34秒、東経130度55分34秒の○○山。 | |
| オグラ | 長野県の関東山地地域に属する標高2112mで北緯36度02分02秒、東経138度36分24秒の○○○山。 | |
| クンベツ | 北海道の増毛山地地域に属する標高1376mで北緯43度41分05秒、東経141度29分16秒の○○○○岳。 | |
| オイズルガ | 富山県の白山山地地域に属する標高1841mで北緯36度17分55秒、東経136度47分32秒の○○○○○岳。 | |
| オオウス | 北海道の支笏・洞爺・積丹地域に属する標高733mで北緯42度32分38秒、東経140度50分21秒の山。 | |
| ガンキヨウジ | 岐阜県の白山山地地域に属する標高1691mで北緯36度03分25秒、東経136度44分23秒の○○○○○○山。 | |
| カツラギ | 大阪府の生駒・金剛・和泉山地地域に属する標高959mで北緯34度27分22秒、東経135度40分56秒の○○○○山。 | |



