このページは「クロスワード日本の山:守屋山、守門岳、十勝幌尻岳_問題220」のページです。
問題数:250問&862山収録!
出題カテゴリ【資格/専門 > 専門 > 山】日本の山クロスワードパズル!
作ったことをちょっと後悔しています。。超絶難しい。
問題を見てやる気が出る人はヤバいレベルの人です!
日本の山クロスワード 総合ランキング
*ランキング毎時更新*
スポンサーリンク
日本の山クロスワード
【日本の山一例:守屋山、守門岳、十勝幌尻岳】
<< 前の問題
解答付きクロスワード作成&サイト埋め込み機能
問題/解答セット・教材・パズルゲームとして使用可 [無料ダウンロード]
この問題の回答者数:2人
1 | | | 2 | 3 | | | 4 |
| | 5 | | | | 6 | |
7 | | | | | 8 | | |
| | | | 9 | | | 10 |
| 11 | | 12 | | | | |
13 | | | 14 | | | 15 | |
| 16 | 17 | | | 18 | | |
19 | | | | 20 | | | |
このクロスワードパズルの解答を見る次の問題 >>
スポンサーリンク
タテのカギ:
1 | 富山県の山脈北部地域に属する標高2814mで北緯36度39分30秒、東経137度45分10秒の○○○○岳。 |
---|
2 | 北海道の知床・阿寒地域に属する標高1547mで北緯43度45分56秒、東経144度43分04秒の○○○岳。 |
---|
3 | 鹿児島県の九州南部地域に属する標高591mで北緯31度24分16秒、東経130度09分30秒の○○岳。 |
---|
4 | 岐阜県の木曽山脈地域に属する標高2191mで北緯35度26分37秒、東経137度35分50秒の○○山。 |
---|
5 | 神奈川県の房総・三浦地域に属する標高241mで北緯35度15分00秒、東経139度37分41秒の○○○○山。 |
---|
6 | 千葉県の房総・三浦地域に属する標高379mで北緯35度15分20秒、東経139度58分18秒の○○○山。 |
---|
8 | 京都府の琵琶湖周辺地域に属する標高593mで北緯34度58分37秒、東経135度51分11秒の○○○山。 |
---|
9 | 佐賀県の筑紫山地地域に属する標高404mで北緯33度26分34秒、東経130度30分37秒の山。 |
---|
10 | 広島県の吉備高原西部地域に属する標高889mで北緯34度31分17秒、東経132度34分32秒の○○○山。 |
---|
11 | 福島県の阿武隈高地地域に属する標高967mで北緯37度28分01秒、東経140度41分20秒の○○○○岳。 |
---|
12 | 滋賀県の琵琶湖周辺地域に属する標高432mで北緯35度03分02秒、東経136度02分16秒の○○○山。 |
---|
15 | 福井県の越美・伊吹山地地域に属する標高1454mで北緯35度48分34秒、東経136度30分21秒の○○○岳。 |
---|
17 | 長野県の霧ヶ峰・八ヶ岳地域に属する標高2398mで北緯35度57分00秒、東経138度20分06秒の○○岳。権現岳系 |
---|
18 | 神奈川県の箱根山・伊豆半島地域に属する標高1438mで北緯35度14分00秒、東経139度01分15秒の○○山。箱根山系 |
---|
ヨコのカギ:
1 | 新潟県の飯豊山地地域に属する標高912mで北緯37度48分04秒、東経139度20分44秒の○○山。 |
---|
2 | 福島県の奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺)地域に属する標高275mで北緯37度46分15秒、東経140度27分42秒の○○○山。 |
---|
5 | 東京都の伊豆諸島(三宅島)地域に属する標高775mで北緯34度05分37秒、東経139度31分34秒の山。 |
---|
6 | 岡山県の吉備高原東部地域に属する標高499mで北緯34度44分41秒、東経133度56分27秒の○○山。 |
---|
7 | 岐阜県の山脈北部地域に属する標高2592mで北緯36度20分58秒、東経137度35分48秒の○○○○岳。 |
---|
8 | 福島県の南会津・尾瀬地域に属する標高1383mで北緯37度19分33秒、東経139度53分12秒の○○岳。 |
---|
9 | 北海道の石狩山地地域に属する標高1312mで北緯43度26分52秒、東経143度27分23秒の○○○○山。 |
---|
11 | 長野県の山脈南部地域に属する標高2646mで北緯36度13分16秒、東経137度38分26秒の○○○○○岳。 |
---|
13 | 広島県の吉備高原西部地域に属する標高741mで北緯34度38分56秒、東経133度09分24秒の○○岳。 |
---|
14 | 島根県の中国山地西部地域に属する標高863mで北緯34度55分03秒、東経132度30分07秒の○○山。 |
---|
15 | 福岡県の筑紫山地地域に属する標高805mで北緯33度28分12秒、東経130度05分57秒の○○岳。 |
---|
16 | 福井県の越美・伊吹山地地域に属する標高656mで北緯36度04分45秒、東経136度05分02秒の○○○岳。 |
---|
18 | 茨城県の八溝山・筑波山地域に属する標高709mで北緯36度17分56秒、東経140度08分37秒の○○山。 |
---|
19 | 岐阜県の山脈南部地域に属する標高2063mで北緯36度11分39秒、東経137度31分20秒の○○○山。 |
---|
20 | 山梨県の霧ヶ峰・八ヶ岳地域に属する標高2524mで北緯35度56分30秒、東経138度20分42秒の○○○○山。 |
---|
■サイト限定公開中■
専門メモ:日本の山一覧と問題&解答
オオヒラ | 岡山県の吉備高原東部地域に属する標高698mで北緯34度53分56秒、東経133度42分25秒の○○○○山。 |
ベツ | 富山県の山脈北部地域に属する標高2880mで北緯36度35分51秒、東経137度37分13秒の○○山。 |
アラカイ | 福島県の南会津・尾瀬地域に属する標高1581mで北緯37度02分10秒、東経139度38分37秒の○○○○山。(太郎岳) |
シヨカンベツ | 北海道の増毛山地地域に属する標高1492mで北緯43度42分57秒、東経141度31分23秒の○○○○○○岳。 |
モミサワ | 岐阜県の山脈北部地域に属する標高2755mで北緯36度22分00秒、東経137度36分28秒の○○○○岳。 |
オノ | 福島県の南会津・尾瀬地域に属する標高1383mで北緯37度19分33秒、東経139度53分12秒の○○岳。 |
イチフサ | 宮崎県の九州山地地域に属する標高1721mで北緯32度18分42秒、東経131度06分04秒の○○○○山。 |
トウノトウガ | 神奈川県の丹沢山地地域に属する標高1491mで北緯35度27分15秒、東経139度09分48秒の○○○○○○岳。丹沢山系 |
イケゴヤ | 三重県の紀伊山地東部(大台原山とその周辺)地域に属する標高1396mで北緯34度18分58秒、東経136度07分46秒の○○○○山。 |
ナカ | 静岡県の赤石山脈南部地域に属する標高3084mで北緯35度29分48秒、東経138度10分01秒の○○岳。荒川岳系 |
アザミガ | 山口県の中国山地西部地域に属する標高1004mで北緯34度19分57秒、東経131度46分40秒の○○○○岳。 |
エナ | 長野県の木曽山脈地域に属する標高2191mで北緯35度26分37秒、東経137度35分50秒の○○山。 |
ユウバリ | 北海道の夕張山地地域に属する標高1668mで北緯43度05分59秒、東経142度15分04秒の○○○○岳。 |
コゴロウ | 山口県の中国山地西部地域に属する標高1162mで北緯34度25分01秒、東経132度00分31秒の○○○○山。 |
ハチマン | 北海道の渡島半島地域に属する標高665mで北緯41度51分07秒、東経140度13分48秒の○○○○岳。 |