このページは「クロスワード日本の山:本倶登山、稲尾岳、八重岳_問題235」のページです。
問題数:250問&862山収録!
出題カテゴリ【資格/専門 > 専門 > 山】日本の山クロスワードパズル!
作ったことをちょっと後悔しています。。超絶難しい。
問題を見てやる気が出る人はヤバいレベルの人です!
日本の山クロスワード 総合ランキング
*ランキング毎時更新*
スポンサーリンク
日本の山クロスワード
【日本の山一例:本倶登山、稲尾岳、八重岳】
<< 前の問題
解答付きクロスワード作成&サイト埋め込み機能
問題/解答セット・教材・パズルゲームとして使用可 [無料ダウンロード]
この問題の回答者数:2人
1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
| 7 | | 8 | | 9 | | |
10 | | 11 | | 12 | | | |
13 | 14 | | | | | 15 | |
| | | 16 | | | | |
17 | | | | | | 18 | 19 |
20 | | | | | 21 | | |
| | 22 | | | | | |
このクロスワードパズルの解答を見る次の問題 >>
スポンサーリンク
タテのカギ:
2 | 熊本県の阿蘇・くじゅうとその周辺地域に属する標高1592mで北緯32度53分04秒、東経131度06分14秒の○○岳。阿蘇山系 |
---|
3 | 栃木県の那須・日光地域に属する標高1961mで北緯36度38分58秒、東経139度19分38秒の○○○○山。 |
---|
5 | 宮城県の奥羽山脈南部(蔵王山とその周辺)地域に属する標高1758mで北緯38度07分40秒、東経140度26分53秒の○○○岳。 |
---|
6 | 長野県の木曽山脈地域に属する標高2733mで北緯35度47分48秒、東経137度47分10秒の○○○○岳。駒ヶ岳系 |
---|
8 | 長野県の山脈北部地域に属する標高2647mで北緯36度26分50秒、東経137度44分10秒の○○岳。 |
---|
10 | 広島県の吉備高原西部地域に属する標高741mで北緯34度38分56秒、東経133度09分24秒の○○岳。 |
---|
12 | 青森県の北上高地地域に属する標高739mで北緯40度24分03秒、東経141度35分04秒の○○○○岳。(種市岳) |
---|
14 | 長野県の木曽山脈地域に属する標高2728mで北緯35度45分07秒、東経137度48分48秒の○○○○岳。 |
---|
15 | 福島県の南会津・尾瀬地域に属する標高1581mで北緯37度02分10秒、東経139度38分37秒の○○○○山。(太郎岳) |
---|
16 | 奈良県の奈良盆地地域に属する標高139mで北緯34度30分53秒、東経135度48分19秒の○○○○山。 |
---|
17 | 京都府の丹波高地地域に属する標高832mで北緯35度27分12秒、東経135度06分24秒の○○○山。(千丈ヶ嶽) |
---|
19 | 鹿児島県の大隅諸島(屋久島)地域に属する標高1886mで北緯30度20分34秒、東経130度29分33秒の○○○岳。 |
---|
21 | 富山県の山脈北部地域に属する標高2825mで北緯36度24分40秒、東経137度35分28秒の○○岳。 |
---|
ヨコのカギ:
1 | 鹿児島県の(諏訪之瀬島)地域に属する標高796mで北緯29度38分18秒、東経129度42分50秒の山。 |
---|
4 | 北海道の石狩山地地域に属する標高1759mで北緯43度42分21秒、東経143度09分38秒の○○山。 |
---|
7 | 岐阜県の山脈北部地域に属する標高2898mで北緯36度18分56秒、東経137度33分01秒の○○○岳。 |
---|
9 | 徳島県の四国山地東部(剣山地)地域に属する標高1955mで北緯33度51分13秒、東経134度05分39秒の○○○山。 |
---|
11 | 群馬県の越後山脈地域に属する標高1967mで北緯36度58分43秒、東経138度57分51秒の○○○○山。 |
---|
13 | 秋田県の奥羽山脈中部地域に属する標高1059mで北緯39度26分52秒、東経140度40分36秒の○○○岳。 |
---|
15 | 広島県の中国山地西部地域に属する標高1218mで北緯34度47分09秒、東経132度22分53秒の○○山。 |
---|
16 | 新潟県の越後山脈地域に属する標高1386mで北緯37度31分19秒、東経139度25分33秒の○○○○岳。 |
---|
17 | 新潟県の越後山脈地域に属する標高1977mで北緯36度50分14秒、東経138度55分48秒の山。谷川岳系 |
---|
18 | 岡山県の吉備高原東部地域に属する標高499mで北緯34度44分41秒、東経133度56分27秒の○○山。 |
---|
20 | 鹿児島県の奄美群島(沖永良部島)地域に属する標高240mで北緯27度22分09秒、東経128度34分00秒の○○山。 |
---|
21 | 富山県の山脈北部地域に属する標高2670mで北緯36度35分18秒、東経137度45分03秒の○○○岳。 |
---|
22 | 北海道の知床・阿寒地域に属する標高1564mで北緯44度05分43秒、東経145度08分37秒の○○○○岳。 |
---|
■サイト限定公開中■
専門メモ:日本の山一覧と問題&解答
ナカ | 岐阜県の山脈南部地域に属する標高3084mで北緯36度19分47秒、東経137度38分48秒の○○岳。 |
クニミ | 富山県の山脈北部地域に属する標高2621mで北緯36度34分16秒、東経137度35分23秒の○○○岳。 |
ウマミ | 福岡県の筑紫山地地域に属する標高978mで北緯33度29分11秒、東経130度46分04秒の○○○山。 |
シラクラ | 長野県の赤石山脈南部地域に属する標高1851mで北緯35度18分06秒、東経137度59分32秒の○○○○山。 |
シリベツ | 北海道の支笏・洞爺・積丹地域に属する標高1107mで北緯42度46分21秒、東経140度54分37秒の○○○○岳。 |
ヤオトメ | 富山県の白山山地地域に属する標高756mで北緯36度32分26秒、東経136度58分59秒の○○○○山。 |
ミツガシラ | 山梨県の霧ヶ峰・八ヶ岳地域に属する標高2580mで北緯35度56分32秒、東経138度21分50秒の山。権現岳系 |
オクホタカ | 岐阜県の山脈南部地域に属する標高3190mで北緯36度17分21秒、東経137度38分53秒の○○○○○岳。 |
テンジヨウ | 東京都の伊豆諸島(神津島)地域に属する標高572mで北緯34度13分10秒、東経139度09分11秒の○○○○○山。 |
クイシ | 高知県の四国山地西部地域に属する標高1516mで北緯33度51分20秒、東経133度34分48秒の○○○山。 |
エチゼン | 静岡県の富士山とその周辺地域に属する標高1504mで北緯35度14分17秒、東経138度47分38秒の○○○○岳。愛鷹山系 |
クシガタ | 山梨県の赤石山脈北部地域に属する標高2052mで北緯35度35分12秒、東経138度22分09秒の○○○○山。 |
シモツゴウ | 群馬県の越後山脈地域に属する標高1928mで北緯36度59分41秒、東経139度03分00秒の○○○○○山。 |
コマガ | 長野県の赤石山脈北部地域に属する標高2967mで北緯35度45分29秒、東経138度14分12秒の○○○岳。 |
オガ | 福島県の那須・日光地域に属する標高1777mで北緯37度05分07秒、東経139度49分19秒の○○岳。 |