神奈川クロスワード6×6(ノムロ、グミョウジ)_問題6
このページは「47都道府県/神奈川(ノムロ、グミョウジ)」のページです。
問題数:100問、出題カテゴリ【47都道府県クロスワード > 神奈川】クロスワードパズル!
神奈川クロスワード 総合ランキング
| ランキング | ニックネーム | スコア |
|---|---|---|
| 未更新 | 名前なし | 0 |
スポンサーリンク
47都道府県/神奈川クロスワード
【47都道府県/神奈川[例]:ノムロ、グミョウジ】
解答付きクロスワード作成&サイト埋め込み機能
問題/解答セット:教材・パズルゲームとして使用可 [無料ダウンロード]
この問題の回答者数:4人
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | ||||
| 9 | |||||
| 10 | 11 | 12 | |||
| 13 |
スポンサーリンク
タテのカギ:
| 2 | [駅名] 相模金子駅 ← ○○○駅 → 東山北駅 (JR御殿場線) |
|---|---|
| 3 | 次の苗字を何と読むか。「屋井」 特に多い都道府県(神奈川) |
| 4 | [観光名所] 赤い幟旗に彩られた数十の鳥居をくぐり、階段を登りつめると社殿がある。 ○○○稲荷神社 (鎌倉市) |
| 6 | [観光名所] 奉納されている8点の絵馬は、文芸的知識などを示す資料として重要。 (綾瀬市) |
| 7 | 軸を中心にして回るように作ったおもちゃ。 |
| 8 | [観光名所] 芦ノ湖の東岸にそびえる全山草原、萱山。 ○○○岳 (足柄下郡箱根町) |
| 10 | ちょうど、この時。 |
| 12 | 数の位取り。建物・橋などの柱の上に横に渡して、他の部材を支える材。 |
ヨコのカギ:
| 1 | [駅名] 相武台前駅 ← ○○駅 → 海老名駅 (小田急線) |
|---|---|
| 3 | 次の苗字を何と読むか。「八筬」 特に多い都道府県(神奈川) |
| 5 | [観光名所] 相模川上流の人造湖。釣りやボート遊びで賑わう。 ○○○湖 (相模原市緑区) |
| 7 | [観光名所] 明治時代の陸軍大将、児玉源太郎の霊をまつって大正7年に建立。 ○○○神社 (藤沢市) |
| 8 | 「古都京都の文化財」として世界遺産に登録されている西芳寺の別名。「○○寺」 |
| 9 | [観光名所] 野島山の展望台、運動広場、野球場、バーベキュー場、キャンプ場など、臨海のレクリエーションゾーンとして親しまれています。 ○○○公園 (横浜市金沢区) |
| 10 | 手で持てるくらいの岩の小さいもの。 |
| 11 | 山や岸などがけわしく切り立っている場所。 |
| 13 | [観光名所] 日に七たび変る」、といわれ紅葉どきが良い。 (中郡大磯町) |
■アプリ公開中(神奈川クロスワード)■
用語メモ:47都道府県/神奈川クロスワード出題中の一部問題と解答
| ドキ | 次の苗字を何と読むか。「土城」 特に多い都道府県(神奈川) 複数の読み方がある、そのうちの1つ。 | |
| イシガミ | [駅名] 藤沢市 – 江ノ島電鉄 | |
| オウギマチ | [駅名] 川崎市川崎区 – 東:鶴見線 | |
| イセヤマコウ | [神社・仏閣] 創建は明治3年(1870)。 ○○○○○○大神宮 (神奈川県 横浜市西区) | |
| アンゼン | [駅名] 横浜市鶴見区 – 東:鶴見線 | |
| イヌゴエジ | [旧街道] 富士の展望と紅葉がすばらしい場所です。 (神奈川県 足柄上郡山北町) | |
| サガミコクブンジ | [史跡] 天平13年(741年)聖武天皇の詔によって建立。 ○○○○○○○○跡 (神奈川県 海老名市) | |
| モリノフレアイ | [博物館] 館全体をファンタジーな森の世界にみたて、冒険しながら森の仕組みがわかるストーリー性のある展示。 ○○○○○○○館 (神奈川県 足柄下郡箱根町) | |
| カタクラチョウ | [駅名] 横浜市神奈川区 – 横浜市営3号線 | |
| ミツイシ | [その他名所] 初日の出のスポットとしても有名な三ツ石。 ○○○○海岸 (神奈川県 足柄下郡真鶴町) | |
| コウザキ | 次の苗字を何と読むか。「神崎」 特に多い都道府県(神奈川) | |
| アサイチ | [地域風俗] 焼きたてのパンや手作り豆腐、新鮮な野菜、挽きたてコーヒーなど盛りだくさん用意。 (神奈川県 綾瀬市) | |
| ウナラカス | 「早く走る」を意味する方言。 | |
| アオバダイ | [駅名] 横浜市青葉区 – 東急田園都市線 | |
| ミスダレ | 次の苗字を何と読むか。「三簾」 特に多い都道府県(神奈川) 複数の読み方がある、そのうちの1つ。 | |




