【クロスワード 年間ハイスコア TOP100】
ハイスコアは毎年深夜0時更新にクリアされます。
スポンサーリンク
年間ハイスコア
| ランキング | ニックネーム | スコア |
|---|---|---|
| 1 | 名前なし | 373029 |
| 2 | るい | 109777 |
| 3 | みーちゃん | 108596 |
| 4 | まーさん | 84711 |
| 5 | ダンディー | 74756 |
| 6 | コルネと寝る子 | 50436 |
| 7 | あ~るつう | 48814 |
| 8 | よりみち | 45411 |
| 9 | 響 洸 | 35502 |
| 10 | はげぶた | 32879 |
| 11 | 名前なし | 31708 |
| 12 | あらちゃん | 30121 |
| 13 | エフ | 28997 |
| 14 | 名前なし | 28384 |
| 15 | タケヤン | 28266 |
| 16 | itapen | 25553 |
| 17 | HDK-O | 25411 |
| 18 | 山 | 25382 |
| 19 | のや | 25147 |
| 20 | たかお | 24993 |
| 21 | 暇暇 | 24744 |
| 22 | りーずさん | 24620 |
| 23 | vbm | 24592 |
| 24 | しくらめん | 24559 |
| 25 | 夜明けの星空 | 24543 |
| 26 | 名前なし | 24381 |
| 27 | ぽんち | 24003 |
| 28 | カズ | 23637 |
| 29 | ひる | 23619 |
| 30 | ヒコ | 23593 |
| 31 | ひげごじら | 23414 |
| 32 | tetsuo | 23360 |
| 33 | 雪 | 23249 |
| 34 | キナイ爺 | 23035 |
| 35 | 名前なし | 22887 |
| 36 | きょ(*'▽') | 22885 |
| 37 | ガッチャン | 22534 |
| 38 | やま | 21976 |
| 39 | 名前なし | 21902 |
| 40 | か | 21840 |
| 41 | 東風 | 21465 |
| 42 | 名前なし | 21457 |
| 43 | sinbaya | 20901 |
| 44 | 名前なし | 19990 |
| 45 | AI | 19763 |
| 46 | JEAN | 18402 |
| 47 | かっちゃん | 17558 |
| 48 | とおるちゃん | 17342 |
| 49 | ヤツシン | 16375 |
| 50 | いちご | 14249 |
| 51 | しんちゃん | 14145 |
| 52 | テル | 13432 |
| 53 | 名前なし | 12983 |
| 54 | くまさん | 12934 |
| 55 | タツミ2 | 12634 |
| 56 | 名前なし | 12590 |
| 57 | 塩尻在住 | 12279 |
| 58 | チューさん | 12163 |
| 59 | 塩尻住み | 11976 |
| 60 | Canary | 11652 |
| 61 | 夜明けの銀河 | 11334 |
| 62 | まる | 11155 |
| 63 | きくちゃん | 10287 |
| 64 | 夜空のスター | 10207 |
| 65 | 名前なし | 10171 |
| 66 | 直 | 10034 |
| 67 | 名前なし | 9370 |
| 68 | デシ | 9306 |
| 69 | 名前なし | 8331 |
| 70 | トロル | 8285 |
| 71 | 赤い鹿 | 7954 |
| 72 | 養養 | 7549 |
| 73 | ハヤタ | 7268 |
| 74 | 岩ちゃん | 6939 |
| 75 | ダンディー | 6935 |
| 76 | 名前なし | 6857 |
| 77 | なす | 6856 |
| 78 | 名前なし | 6743 |
| 79 | バッタ2 | 6698 |
| 80 | 朝子 | 6534 |
| 81 | wkv | 6332 |
| 82 | 名前なし | 6287 |
| 83 | 名前なし | 5777 |
| 84 | ひろ | 5458 |
| 85 | ひろりんりん | 5098 |
| 86 | 名前なし | 4983 |
| 87 | Chompoo | 4476 |
| 88 | 名前なし | 4433 |
| 89 | saikei | 4373 |
| 90 | ひろこ | 4082 |
| 91 | クロスワード.jp | 3901 |
| 92 | 名前なし | 3821 |
| 93 | 名前なし | 3745 |
| 94 | 名前なし | 3689 |
| 95 | 名前なし | 3557 |
| 96 | 名前なし | 3464 |
| 97 | あお | 3401 |
| 98 | 名前なし | 3361 |
| 99 | リチャード | 3215 |
| 100 | 名前なし | 3205 |



