【クロスワード 週間ハイスコア TOP100】
ハイスコアは毎週月曜日深夜0時更新にクリアされます。
スポンサーリンク
週間ハイスコア
| ランキング | ニックネーム | スコア |
|---|---|---|
| 1 | ダンディー | 868 |
| 2 | 響 洸 | 759 |
| 3 | タツミ2 | 600 |
| 4 | みーちゃん | 554 |
| 5 | まーさん | 504 |
| 6 | コルネと寝る子 | 492 |
| 7 | Canary | 386 |
| 8 | あ~るつう | 226 |
| 9 | 名前なし | 214 |
| 9 | ひげごじら | 214 |
| 9 | ヤツシン | 214 |
| 9 | トチ | 214 |
| 9 | のや | 214 |
| 9 | 塩尻住み | 214 |
| 9 | まる | 214 |
| 9 | vbm | 214 |
| 9 | 名前なし | 214 |
| 9 | 名前なし | 214 |
| 9 | ぽんち | 214 |
| 9 | 夜明けの銀河 | 214 |
| 9 | ひろりんりん | 214 |
| 9 | 名前なし | 214 |
| 9 | キナイ爺 | 214 |
| 9 | 赤い鹿 | 214 |
| 9 | tetsuo | 214 |
| 9 | エフ | 214 |
| 9 | itapen | 214 |
| 9 | トロル | 214 |
| 9 | 岩ちゃん | 214 |
| 9 | 雪 | 214 |
| 9 | カズ | 214 |
| 9 | 山 | 214 |
| 9 | 東風 | 214 |
| 9 | 名前なし | 214 |
| 9 | AI | 214 |
| 9 | 名前なし | 214 |
| 9 | sinbaya | 214 |
| 9 | りーずさん | 214 |
| 9 | 夜明けの星空 | 214 |
| 9 | しくらめん | 214 |
| 9 | 暇暇 | 214 |
| 9 | ヒコ | 214 |
| 9 | 名前なし | 214 |
| 9 | いちご | 214 |
| 9 | テル | 214 |
| 9 | 夜の星座 | 214 |
| 9 | HDK-O | 214 |
| 9 | 名前なし | 214 |
| 9 | やま | 214 |
| 9 | あらちゃん | 214 |
| 51 | きょ(*'▽') | 212 |
| 51 | cat hana | 212 |
| 53 | しんちゃん | 211 |
| 54 | タケヤン | 209 |
| 55 | よりみち | 208 |
| 56 | カペリ | 194 |
| 57 | アキラ | 189 |
| 58 | 名前なし | 175 |
| 59 | ガッチャン | 164 |
| 59 | 名前なし | 164 |
| 61 | 名前なし | 162 |
| 61 | こうちゃん | 162 |
| 63 | 名前なし | 157 |
| 64 | 名前なし | 131 |
| 65 | sr | 112 |
| 65 | ほーむず | 112 |
| 65 | コナベ | 112 |
| 65 | 名前なし | 112 |
| 69 | 名前なし | 109 |
| 70 | 名前なし | 107 |
| 71 | wkv | 102 |
| 71 | 名前なし | 102 |
| 71 | バッタ3 | 102 |
| 71 | 名前なし | 102 |
| 75 | 名前なし | 98 |
| 76 | クロス | 92 |
| 77 | 名前なし | 72 |
| 78 | はち | 67 |
| 79 | デシ | 57 |
| 80 | 名前なし | 52 |
| 80 | バッタ2 | 52 |
| 80 | はげぶた | 52 |
| 80 | ほーむず | 52 |
| 80 | 名前なし | 52 |
| 80 | 名前なし | 52 |
| 86 | チューさん | 51 |
| 87 | く | 50 |
| 87 | ほーむず | 50 |
| 87 | よーこ | 50 |
| 87 | ナオさん | 50 |
| 91 | 名前なし | 49 |
| 91 | 789 | 49 |
| 93 | 名前なし | 48 |
| 93 | マサ | 48 |
| 95 | かっちゃん | 25 |
| 96 | hiro | 6 |
| 97 | フン | 0 |
| 97 | NE16-PEG | 0 |
| 97 | my25 | 0 |
| 97 | けい | 0 |



