雑学系の264 【梨々花の園】
このページは「雑学系の264」のページです。
みんなで作るクロスワード 総合ランキング
| ランキング | ニックネーム | スコア |
|---|---|---|
| 未更新 | 名前なし | 0 |
スポンサーリンク
雑学系の264
解答付きクロスワード作成&サイト埋め込み機能
この問題の回答者数:4人
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | ||
| 5 |
このクロスワードパズルの解答を見る
作者: 梨々花の園
スポンサーリンク
タテのカギ:
| 1 | むしタイプのみのむしポケモン。「フォレトス」に進化する。〇〇〇ダマ。 |
|---|---|
| 2 | 漢字表記は「輪舞曲」である。楽曲の形式の一つ。異なる旋律を挟みながら、同じ旋律を何度も繰り返す形式。 |
| 3 | こそあど言葉のひとつ。遠称の指示代名詞。話し手・聞き手から離れた方向・場所・物をさす。 |
ヨコのカギ:
| 1 | 首都をザグレブに置くヨーロッパの国。〇〇〇チア。主な名所はドゥブロヴニクの旧市街、古都トロギル、プリトヴィツェ湖群国立公園である。 |
|---|---|
| 4 | 沖縄の琉球古武術などで用いられる武器のひとつ。ブルース・リーのカンフー映画によって世界的に広く知られるようになった。ロングロープ〇〇〇ャク、ショートロープ〇〇〇ャク、Wii〇〇〇ャク。 |
| 5 | 「ゴジラシリーズ」をはじめとした特撮怪獣映画に登場する架空の怪獣である。 1964年に公開された映画「三大怪獣 地球最大の決戦」で初登場して以来、多くのゴジラシリーズに登場している。キング〇〇〇。 |
作成資料メモ:みんなで作るクロスワード
| ラウス | 北海道の知床・阿寒地域に属する標高1661mで北緯44度04分33秒、東経145度07分20秒の○○○岳。 | |
| ホン | 秋田県の男鹿半島地域に属する標高715mで北緯39度54分25秒、東経139度45分14秒の○○山。 | |
| オシロ | 岐阜県の御嶽山とその周辺地域に属する標高1133mで北緯35度41分45秒、東経137度20分38秒の○○○山。 | |
| コウ | 山口県の中国山地西部地域に属する標高533mで北緯34度39分08秒、東経131度36分48秒の○○山。 | |
| イコマ | 大阪府の生駒・金剛・和泉山地地域に属する標高642mで北緯34度40分42秒、東経135度40分44秒の○○○山。 | |
| ヒウチ | 新潟県の妙高山とその周辺地域に属する標高2462mで北緯36度55分22秒、東経138度04分05秒の○○○山。 | |
| アミガサ | 山梨県の霧ヶ峰・八ヶ岳地域に属する標高2524mで北緯35度56分30秒、東経138度20分42秒の○○○○山。 | |
| ナカ | 熊本県の阿蘇・くじゅうとその周辺地域に属する標高1506mで北緯32度53分01秒、東経131度05分49秒の○○岳。阿蘇山系 | |
| ナカノ | 北海道の日高山脈地域に属する標高1519mで北緯42度28分05秒、東経142度53分04秒の○○○岳。 | |
| ウキ | 福岡県の筑紫山地地域に属する標高805mで北緯33度28分12秒、東経130度05分57秒の○○岳。 | |
| ワツソウガ | 熊本県の阿蘇・くじゅうとその周辺地域に属する標高1506mで北緯32度53分01秒、東経131度05分49秒の○○岳。阿蘇山系 | |
| ベツ | 岐阜県の白山山地地域に属する標高2399mで北緯36度06分20秒、東経136度45分57秒の○○山。 | |
| ナギ | 鳥取県の中国山地東部地域に属する標高1255mで北緯35度10分18秒、東経134度10分49秒の○○山。 | |
| ハカセ | 福島県の南会津・尾瀬地域に属する標高1482mで北緯37度21分47秒、東経139度42分53秒の○○○山。 | |
| イオウ | 北海道の知床・阿寒地域に属する標高1562mで北緯44度08分00秒、東経145度09分41秒の○○○山。 | |



