雑学系の66 【梨々花の園】
このページは「雑学系の66」のページです。
みんなで作るクロスワード 総合ランキング
| ランキング | ニックネーム | スコア |
|---|---|---|
| 未更新 | 名前なし | 0 |
スポンサーリンク
雑学系の66
解答付きクロスワード作成&サイト埋め込み機能
この問題の回答者数:4人
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | ||
| 5 |
このクロスワードパズルの解答を見る
作者: 梨々花の園
スポンサーリンク
タテのカギ:
| 1 | 歌い出しは「左手には祈りと自由を」であるロックバンド「KEYTALK」の楽曲である。「〇〇〇・ヴォルテラ」。 |
|---|---|
| 2 | 水面に起きる表面波。 風浪・うねり・磯波の総称。〇〇〇警報。 |
| 3 | おとめ座α星とも呼ばれる、おとめ座で最も明るい星(恒星)である。 |
ヨコのカギ:
| 1 | 英語の "Lifestyles Of Health And Sustainability"の頭文字を取った略語である。 |
|---|---|
| 4 | 英語で「熱帯」を意味する単語。〇〇〇カルフルーツ、〇〇〇カーナ、〇〇〇コ。 |
| 5 | コロンビア南西部の県。県都はポパヤンである。〇〇〇県。 |
作成資料メモ:みんなで作るクロスワード
| ワシ | 富山県の山脈北部地域に属する標高2617mで北緯36度32分31秒、東経137度35分14秒の○○岳。 | |
| ツジ | 山梨県の赤石山脈北部地域に属する標高2585mで北緯35度40分35秒、東経138度19分19秒の○○山。 | |
| マエ | 静岡県の赤石山脈南部地域に属する標高3068mで北緯35度29分39秒、東経138度09分51秒の○○岳。荒川岳系 | |
| サホロ | 北海道の石狩山地地域に属する標高1060mで北緯43度10分24秒、東経142度46分52秒の○○○岳。 | |
| ナギ | 鳥取県の中国山地東部地域に属する標高1255mで北緯35度10分18秒、東経134度10分49秒の○○山。 | |
| クリコ | 山形県の奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺)地域に属する標高1217mで北緯37度52分28秒、東経140度16分12秒の○○○山。 | |
| ワガ | 岩手県の奥羽山脈中部地域に属する標高1439mで北緯39度34分13秒、東経140度45分15秒の○○岳。 | |
| エブリサシ | 新潟県の飯豊山地地域に属する標高1636mで北緯37度56分33秒、東経139度36分32秒の○○○○○岳。 | |
| ウツ | 北海道の北見山地地域に属する標高818mで北緯44度17分30秒、東経143度04分57秒の○○岳。 | |
| タクヒ | 島根県の隠岐地域に属する標高452mで北緯36度04分29秒、東経133度01分55秒の○○○山。 | |
| ニツタ | 静岡県の赤石山脈南部地域に属する標高2524mで北緯35度21分39秒、東経138度07分38秒の○○○岳。 | |
| トウ | 北海道の天塩山地地域に属する標高1009mで北緯44度05分30秒、東経142度05分09秒の○○山。 | |
| オン | 鹿児島県の九州南部(桜島)地域に属する標高1117mで北緯31度35分33秒、東経130度39分24秒の○○岳。(北岳) | |
| フタガミ | 富山県の宝達丘陵地域に属する標高274mで北緯36度47分24秒、東経137度00分55秒の○○○○山。 | |
| シラネ | 群馬県の苗場山・白根山・浅間山地域に属する標高2160mで北緯36度38分38秒、東経138度31分40秒の○○○山。 | |



