クロスワード12×10(adapt、ミヨウジ)_問題4
このページは「無料印刷クロスワード(adapt、ミヨウジ)」のページです。
問題数:30問、出題カテゴリ【無料印刷 > 12×3~12×16】クロスワードパズル!
無料印刷クロスワード 総合ランキング
| ランキング | ニックネーム | スコア |
|---|---|---|
| 未更新 | 名前なし | 0 |
スポンサーリンク
無料印刷/11×3~11×16クロスワードパズル
【無料印刷クロスワード[例]:adapt、ミヨウジ】
解答付きクロスワード作成&サイト埋め込み機能
問題/解答セット・教材・パズルゲームとして使用可 [無料ダウンロード]
この問題の回答者数:7人
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||
| 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |||||
| 57 | 58 | 59 | 60 | ||||||
| 61 | 62 | 63 |
スポンサーリンク
タテのカギ:
| 2 | この土地の一部が「陵墓」参考地に指定される。 (漢検3級レベル) |
|---|---|
| 3 | 繊維・針金などを長くより合わせた物。ロープ。 |
| 5 | 植物がくきの先でさかせるもの。美しくはなやかな様子。 |
| 6 | 韓国料理の混ぜ飯。丼や専用容器にご飯とナムルや肉、卵等の具を入れ良くかき混ぜて食べる料理 |
| 7 | 午後の間食。午後三時。一般に間食。 |
| 9 | 「密」 日本の苗字。特に多い都道府県(富山) |
| 11 | 「既」に決着はついている。 (漢検3級レベル) |
| 14 | 「志佐」 日本の苗字。特に多い都道府県(佐賀、長崎) |
| 16 | 法隆寺が建てられたころを「○○○文化」という。 |
| 18 | 農民たちは米がなくなると国司などから稲を借り入れてしのいだが、高い利息がついた。のちに強制的に貸し付けられるようになったこのような負担を「○○コ」という。 |
| 20 | 酸化銀の粉末はの色は何色か。 |
| 22 | 「佐古」 日本の苗字。特に多い都道府県(大阪、山口) |
| 24 | 新石器時代に見られるものとして、磨製石器や食べ物を煮る「○○」が発明された。 |
| 26 | 「犠打」による得点で勝ち越した。 (漢検3級レベル) |
| 28 | 元素記号「Ne」で表す元素名 単体で存在する元素:希ガス |
| 30 | 「宇須」 日本の苗字。特に多い都道府県(和歌山) |
| 32 | 昼間は陸と海ではどちらがあたたまりやすいか。 |
| 34 | 細胞の核に酢酸カーミン液を使うと何色に変化するか。 |
| 36 | 「奈加」 日本の苗字。特に多い都道府県(奈良、福岡) |
| 38 | 「仁居」 日本の苗字。特に多い都道府県(徳島) |
| 40 | 脳の主要部分で、神経系全体をつかさどる中枢器官。 |
| 41 | 出入り口や部屋の仕切りの下にわたす、みぞのある横木。 |
| 43 | 「茂戸」 日本の苗字。特に多い都道府県(広島) |
| 45 | 荷物を運ぶ貨物自動車。 |
| 47 | 実際には声や物音がしないのに耳に聞こえたように思うこと。 |
| 49 | ハエに似ているが、ハエより少し大きい昆虫。 |
| 51 | ほこりを静めたり、すずしくするために、道路や庭に水をまくこと。 |
| 53 | 足を包み、厚い底の付いたはき物。 |
| 55 | 敷地を区切るための仕切りや囲い。 |
| 58 | 首・手足・しっぽ以外の体の部分。 |
| 60 | 「知工」 日本の苗字。特に多い都道府県(北海道) |
ヨコのカギ:
| 1 | 東京都が設立し、管理・運営していること。また、その施設。 |
|---|---|
| 4 | おかあさん。 |
| 6 | テレビの映像。 |
| 8 | 「世浪」 日本の苗字。特に多い都道府県(鳥取) |
| 10 | ナスの別称。 |
| 12 | 班田収受法によって、税が厳しくなった。労役のかわりに布(麻布)を納める税の名称を何というか。 |
| 13 | 「津司」 日本の苗字。特に多い都道府県(徳島、北海道、大阪) |
| 15 | 電気が流れる強さ。 |
| 17 | 組織などの長。親分。上司。 |
| 19 | 木や竹を組んで作った囲い。 |
| 21 | たくさんの人がいっぺんに乗ることができる乗合自動車。 |
| 23 | 地下深く穴をほって地下水をくみ上げられるようにしたもの。 |
| 25 | 「櫓木」 日本の苗字。特に多い都道府県(鹿児島) |
| 27 | 物の売り買いに使われる物。金属。 |
| 29 | 手の「甲」を出してください。 (漢検3級レベル) |
| 31 | 大気中の水蒸気が集まって小さな水滴となり、煙のように立ち込めるもの。 |
| 33 | 「駄阿」 日本の苗字。特に多い都道府県(山口) |
| 35 | 堆積するとき次の中から中間に堆積するのはどれか。「砂、れき、泥」 |
| 37 | 「邦」 日本の苗字。特に多い都道府県(大阪、北海道、鹿児島) |
| 39 | 見て楽しむために、さくなどで囲って草花を植えている場所。 |
| 42 | 鳥の一種。だましやすい相手のこと。 |
| 44 | あることをしようと考えること。または、その考え。 |
| 46 | 「木曾」 日本の苗字。特に多い都道府県(千葉、東京、神奈川) |
| 48 | 戸。扉。 |
| 50 | 根釧台地ではどのような農業がさかんか。 |
| 52 | 次の四字熟語を完成させて下さい。 「寂滅○○○」 (漢検3級レベル) |
| 54 | 学生や生徒のクラブ活動。 |
| 56 | 中の方。家。自分が活動している所。 |
| 57 | 一定の面積や体積の中に含まれているものの量の程度。 |
| 59 | 「菊智」 日本の苗字。特に多い都道府県(愛媛) |
| 61 | 糸などを編んで作ったもの。 |
| 62 | 売り渡す価格。 |
| 63 | 問題を出してそれに答えさせる遊び。またはその問題。 |
■無料印刷/12×3~12×16 クロスワード■
↓アプリ準備中↓
無料印刷/12×3~12×16 クロスワード メモ:出題中の一部問題と解答
| ハイホウ | 肺の内部の細気管支の先端にある半球状の小室。 | |
| radio | ラジオ | |
| メツキ | 物を見るときの目の様子。 | |
| シチリヨウザコ | 次の苗字を何と読むか。「七良浴」 特に多い都道府県(和歌山) | |
| ミカン | 黄色くあまずっぱくて円い果物。 | |
| cry | 泣く | |
| ハキモノ | くつ・げた・サンダルなどの、歩くときに足にはくもの。 | |
| レース | 英語で競走すること。 | |
| ナンバー | 数。番号。数字。 | |
| ソウダイ | 大きくて立派なこと。 | |
| ヨウホウ | 使用の方法。使い方。 | |
| ソウアン | 文章の下書き。文案。 | |
| センシ | 戦場で戦う兵士。 | |
| オンエア | 番組が放送中であること。 | |
| ターン | 向きを変えること。折り返すこと。 | |




