このページは「無料印刷クロスワード(ヒミツ、atomic)」のページです。
問題数:30問、出題カテゴリ【無料印刷 > 16×3~16×16】クロスワードパズル!
無料印刷クロスワード 総合ランキング
*ランキング毎時更新*
スポンサーリンク
無料印刷/16×3~16×16クロスワードパズル
【無料印刷クロスワード[例]:ヒミツ、atomic】
<< 前の問題
解答付きクロスワード作成&サイト埋め込み機能
問題/解答セット・教材・パズルゲームとして使用可 [無料ダウンロード]
この問題の回答者数:7人
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 
| 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  | 
| 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 
|  | 17 |  |  |  | 18 |  |  | 19 | 20 |  |  | 21 |  | 
| 22 |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  | 
|  |  | 26 |  |  | 27 | 28 |  |  | 29 | 30 |  |  | 31 | 
| 32 | 33 |  |  | 34 |  |  |  | 35 |  |  |  | 36 |  | 
| 37 |  |  | 38 |  |  | 39 | 40 |  |  | 41 |  |  |  | 
|  | 42 |  |  |  | 43 |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 
| 45 |  |  | 46 |  |  |  | 47 |  |  |  | 48 |  | 49 | 
|  |  | 50 |  |  | 51 | 52 |  |  | 53 | 54 |  |  |  | 
|  | 55 |  |  | 56 |  |  |  | 57 |  |  |  | 58 |  | 
| 59 |  |  | 60 |  |  | 61 |  |  |  | 62 |  |  |  | 
|  | 63 | 64 |  |  | 65 |  |  | 66 | 67 |  |  | 68 | 69 | 
| 70 |  |  |  | 71 |  |  | 72 |  |  |  | 73 |  |  | 
|  |  | 74 |  |  |  | 75 |  |  | 76 |  |  |  |  | 
次の問題 >>
 スポンサーリンク
タテのカギ:
| 1 | 血液が足りなくなった人の体の中に血をおぎなうこと。 | 
|---|
| 2 | 「蘓武」 日本の苗字。特に多い都道府県(岩手) | 
|---|
| 3 | ギリシャ文字「ρ」を何と読むか? | 
|---|
| 4 | 彼の権威の「失墜」は避けられない。 (漢検3級レベル) | 
|---|
| 5 | 感覚は全てある器官で感じ取っている。その部分はどこか。 | 
|---|
| 6 | マメ科の一年草または越年草。別名、ノラマメ(野良豆)、ナツマメ(夏豆)、テンマメ(天豆)、シガツマメ(四月豆)、コヤマメ(高野豆)。 | 
|---|
| 7 | 金額などを自動的に計算して記録する機械。 | 
|---|
| 9 | 世界で一番小さな国は?「○○○○市国」 メモ:東京ディズニ―シ―より小さい。 | 
|---|
| 10 | フランスの首都はどこか。 | 
|---|
| 11 | 耳のすぐそば。 | 
|---|
| 12 | 北海道のある島をめぐり、ロシア連邦と現在も問題を残している。その島は択捉島、歯舞諸島、国後島、もう1つ「○○○○島」。 | 
|---|
| 14 | 降り積もった雪。雪が降り積もること。 | 
|---|
| 18 | 金色にぴかぴか光り輝くこと。 | 
|---|
| 20 | 君主として国を治めること。 | 
|---|
| 22 | 身に備わった威厳や風格。 | 
|---|
| 24 | 穀物や酒・油などの量を量る木製、または金属製の器。 | 
|---|
| 25 | ガスバーナーの下の調節ねじを○○調節ねじという。 | 
|---|
| 26 | 太鼓をたくと音が鳴る。次のどこが音源となり振動している為か?「太鼓の棒、太鼓の膜、太鼓の中」 | 
|---|
| 28 | 朝と晩。 | 
|---|
| 30 | 日本アルプスとも呼ばれる、長野県、山梨県、静岡県に跨って連なる○○○○山脈。 | 
|---|
| 31 | 光や影があらわれること。「テレビの○○○が悪い」 | 
|---|
| 33 | 一か月を単位として契約すること。 | 
|---|
| 34 | 「和湯」 日本の苗字。特に多い都道府県(鳥取) | 
|---|
| 35 | 封筒・容器・出入り口などを閉じてふさぐこと。 | 
|---|
| 36 | 「中沖」 日本の苗字。特に多い都道府県(富山) | 
|---|
| 38 | 風の向き。 | 
|---|
| 40 | 芝居などで出演者が着る衣服。 | 
|---|
| 43 | 政治に携わる人。議会の議員のこと。 | 
|---|
| 44 | 1549年日本の布教にきた「フランシスコ・○○○○」。 | 
|---|
| 45 | まぶたの上に横長にはえている毛。 | 
|---|
| 48 | 使用前の塩化コバルト紙何色か? | 
|---|
| 49 | 3世紀後半、奈良盆地を中心とする地域につくられた「○○○政権」。 | 
|---|
| 50 | 型に入れて「鋳る」。 (漢検3級レベル) | 
|---|
| 52 | 一枚の紙などに多くの人が文章や絵を書くこと。また、その書いたもの。 | 
|---|
| 54 | 絵などをかべや掲示板に留めるピン。 | 
|---|
| 55 | 「引山」 日本の苗字。特に多い都道府県(滋賀) | 
|---|
| 56 | 雨・川・海などとして自然界にごく普通に存在する無色透明の液体。 | 
|---|
| 57 | 一方の側。一方の面。 | 
|---|
| 58 | 旬は産卵期の春から夏。磯釣りをする人のあこがれの的。鮮度がいいと食感が強く、臭みは皆無。 | 
|---|
| 60 | 「墨」を買ってきてもらえませんか? (漢検3級レベル) | 
|---|
| 64 | 悲しんだり、たいへんおかしかったりして、感情が強く動かされたときに、目から出てくる液体。 | 
|---|
| 65 | 卵がかえること。卵をかえすこと。 | 
|---|
| 67 | 世間で日常的に使われている話し言葉。改まった場では使いにくい卑俗な言葉。 | 
|---|
| 69 | その月の六番目の日。一日の六倍。 | 
|---|
| 70 | 「都濃」 日本の苗字。特に多い都道府県(山口) | 
|---|
| 71 | 父や母の男の兄弟。 | 
|---|
| 72 | そこにいる人すべて。みんな。 | 
|---|
| 73 | 論理的にねられた意見。主張。 | 
|---|
ヨコのカギ:
| 2 | 日本に仏教が伝わった後、仏教を取り入れようとして物部氏と争って勝利し、大きな力をもったのは「○○氏」である。 | 
|---|
| 3 | ユーラシア大陸に属する巨大な連邦国家。首都モスクワ。 | 
|---|
| 5 | 「野宗」 日本の苗字。特に多い都道府県(広島) | 
|---|
| 8 | 中東とその周辺地域で供される、肉・魚・野菜などをローストして調理する料理の総称。 | 
|---|
| 10 | 機械・器具などの部品。 | 
|---|
| 11 | 神奈川県南東部にある「○○○半島」。 | 
|---|
| 12 | 他人の意見や行動に賛成し、後おしすること。 | 
|---|
| 13 | 岩や石がこわれて、長い間に細かく変化したもの。地。 | 
|---|
| 14 | 「世利」 日本の苗字。特に多い都道府県(福岡) | 
|---|
| 15 | 月を眺めて楽しむこと。 | 
|---|
| 16 | フビライ・ハンにつかえたイタリアの商人を「○○○・ポーロ」という。 | 
|---|
| 17 | 生き生きとして元気がいい様子。 | 
|---|
| 18 | 和歌山県、奈良県、三重県にまたがる○○山地。 | 
|---|
| 19 | 木の断面に見られる、年輪・繊維などが作り出す線や模様。 | 
|---|
| 21 | 軟体動物の一つで、八本の足がある。足には二列の吸盤がある。 | 
|---|
| 22 | 昔の重さの単位。 | 
|---|
| 23 | 元素記号「Se」で表す元素名 性質:燃焼時に月のように輝く | 
|---|
| 24 | 羊の肉。 | 
|---|
| 25 | 仏教の戒律を日本へ伝えるためにきた、盲目の人物を「○○ジン」という。 | 
|---|
| 26 | 針のような葉をたくさんつける常緑樹。 | 
|---|
| 27 | 耳たぶに小さな穴を開けてつけるイヤリング。 | 
|---|
| 29 | せまい湾が複雑に入り込んだ沈水海岸のことを〇〇〇式海岸という。 | 
|---|
| 32 | かぎをかけること。 | 
|---|
| 34 | 京都府から福井県にかけてある○○○湾。 | 
|---|
| 35 | 火山が爆発して、火口から溶岩やガスをふき出すこと。 | 
|---|
| 36 | 日本が冬の時、オーストラリアの季節は何か? メモ:地球は約23.4度傾いている為、季節が生じる。 | 
|---|
| 37 | 植物の花や葉を支える部分。 | 
|---|
| 38 | 多めの水で、米をやわらかくたいたもの。赤ちゃんや病人の食べ物。 | 
|---|
| 39 | 日本の6月頃にはぐずついた天気になるはある前線の影響をうけているためである。その前線は何か。 | 
|---|
| 41 | 流域面積は 14,330km2 で利根川に次いで全国2位、「○○○○川」。 | 
|---|
| 42 | 東京の中央区にある、にぎやかな商店街。 | 
|---|
| 43 | 戦場で戦う兵士。 | 
|---|
| 44 | 次の熟語の類義語。 「傍観」 (漢検3級レベル) | 
|---|
| 45 | 肝臓の部位 | 
|---|
| 46 | 名前が世に知られていないこと。 | 
|---|
| 47 | 一週間のそれぞれの日の名前。 | 
|---|
| 48 | 人が住んでいない家。 | 
|---|
| 50 | 動物が口や鼻で吸ったりはいたりする空気。 | 
|---|
| 51 | 相手を思いやる心。異性を愛する気持ち。 | 
|---|
| 53 | わらった顔。 | 
|---|
| 55 | 日の出から日の入りまでの間。正午、または正午すぎ。 | 
|---|
| 56 | 「御家瀬」 日本の苗字。特に多い都道府県(北海道) | 
|---|
| 57 | アバラ骨の間の肉の部位。 | 
|---|
| 58 | あることをしようと考えること。または、その考え。 | 
|---|
| 59 | 「外記」 日本の苗字。特に多い都道府県(千葉、東京、神奈川) | 
|---|
| 60 | 元素記号「Sn」で表す元素名 | 
|---|
| 61 | 「学田」 日本の苗字。特に多い都道府県(北海道) | 
|---|
| 62 | ある用途のための紙。 | 
|---|
| 63 | 「矢浪」 日本の苗字。特に多い都道府県(福島、北海道) | 
|---|
| 65 | キク科の多年草。花茎は「○○のとう」と呼ばれる。 | 
|---|
| 66 | テレビなどにうつる映像。絵にかいた肖像。 | 
|---|
| 68 | 水力発電は主に何をつくっておこなわれているか。 | 
|---|
| 70 | つまむところ。つまむこと。簡単な酒のさかな。 | 
|---|
| 71 | 「阜」 日本の苗字。特に多い都道府県(京都) | 
|---|
| 72 | 彼女は「魅惑」的な笑顔を向けた。 (漢検3級レベル) | 
|---|
| 73 | 坂上田村麻呂は「○○○大将軍」に任命された。 | 
|---|
| 74 | 国分尼寺と国分寺の総本山として奈良に建てられた寺を「東○○○」という。 | 
|---|
| 75 | 堆積するとき次の中から中間に堆積するのはどれか。「砂、れき、泥」 | 
|---|
| 76 | 後の日。 | 
|---|
■無料印刷/16×3~16×16 クロスワード■
↓アプリ準備中↓
![]()
![無料印刷/16×3~16×16クロスワード]()
![無料印刷/16×3~16×16クロスワード]()
無料印刷/特殊マス クロスワード メモ:出題中の一部問題と解答
| フクイ | 京都府と石川県の間にある県。 | 
| キンガン | 遠くの物がはっきり見えない目。近視。 | 
| ニマメ | 味をつけてやわらかく煮た豆。 | 
| ツツコミ | 突っ込むこと。漫才で中心になって話を進める役。 | 
| カカワリ | 関係。つながり。 | 
| fat | 太った | 
| ノビチヂミ | 伸びることと縮むこと。伸びたり縮んだりすること。しんしゅく。 | 
| コウベシ | 1995年に起きた阪神・淡路大震災にて大きな被害をうけた港町の名前を何というか。 | 
| キンジツ | 近い将来。近いうち。 | 
| ハサミ | 物をはさんで切る道具。じゃんけんのちょきのこと。 | 
| カンキヨウ | 人間や生物を取り囲んでいる、周りの状態。 | 
| シヨザイ | 物・人・責任などがある所。 | 
| タイム | 時間、時刻。時間を取って中断すること。 | 
| オンジン | 恩のある人。世話になった人。「命の○○○○」 | 
| ユキサダ | 次の苗字を何と読むか。「雪定」 特に多い都道府県(大阪) |