○○先生、バスケがしたいです。 【唯我独尊】
このページは「○○先生、バスケがしたいです。」のページです。
みんなで作るクロスワード 総合ランキング
| ランキング | ニックネーム | スコア |
|---|---|---|
| 未更新 | 名前なし | 0 |
スポンサーリンク
○○先生、バスケがしたいです。
解答付きクロスワード作成&サイト埋め込み機能
この問題の回答者数:4人
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | ||||
| 11 | |||||
| 12 | 13 | 14 | |||
| 15 |
このクロスワードパズルの解答を見る
作者: 唯我独尊
スポンサーリンク
タテのカギ:
| 2 | 2人以上のプレーヤーが協力して、ディフェンスの動きを遮断し、攻撃のチャンスを作ること。 |
|---|---|
| 4 | 懐古的であること。 |
| 5 | 心がひきつけられること。 |
| 7 | 円弧。シュートを打つ時のボールの軌道 。○○チ |
| 10 | スクリーンプレイの対抗策。「○○ッチ」 |
| 11 | スポーツの後は腹が減る。本日はパスタ、、に使われる香辛料。 |
| 12 | スポーツ、ゲームの得点。「ス○○」 |
| 13 | スポーツすると暑い、空気の入れ替えに開ける。 |
| 14 | 双方に上下優劣のないこと。「勝負は○○○○とみた」 |
ヨコのカギ:
| 1 | 見方へボールを送ること。 |
|---|---|
| 3 | ボールを持っているプレーヤーにプレッシャーをかける。 |
| 6 | 自分のマークマンを捕らえること。「ピッ○○ップ」 |
| 8 | 過去から現在、現在から未来へと流れる。 |
| 9 | 相手側の妨害を受けずに行えるシュート。○○○○○ー |
| 12 | 小数点(.)のこと。 |
| 14 | 誤った形の字。正しくない文字。 |
| 15 | 手でボールをつきながら進むこと。 |
作成資料メモ:みんなで作るクロスワード
| ヨネ | 新潟県の東頸城丘陵地域に属する標高993mで北緯37度17分22秒、東経138度29分02秒の○○山。 | |
| シオミ | 長野県の赤石山脈北部地域に属する標高3047mで北緯35度34分26秒、東経138度10分59秒の○○○岳。 | |
| ユワン | 鹿児島県の奄美群島(奄美大島)地域に属する標高694mで北緯28度17分46秒、東経129度19分16秒の○○○岳。 | |
| キンポウ | 鹿児島県の九州南部地域に属する標高636mで北緯31度28分04秒、東経130度22分59秒の○○○○山。 | |
| ミセン | 広島県の瀬戸内海(厳島)地域に属する標高535mで北緯34度16分46秒、東経132度19分10秒の山。 | |
| ウバガ | 福井県の越美・伊吹山地地域に属する標高1454mで北緯35度48分34秒、東経136度30分21秒の○○○岳。 | |
| ワシガ | 岐阜県の高地地域に属する標高1671mで北緯35度56分25秒、東経136度58分17秒の○○○岳。 | |
| カサガ | 長野県の苗場山・白根山・浅間山地域に属する標高2076mで北緯36度40分36秒、東経138度28分53秒の○○○岳。 | |
| オオタキ | 長野県の山脈南部地域に属する標高2616mで北緯36度16分27秒、東経137度44分36秒の○○○○山。 | |
| ノマ | 鹿児島県の九州南部地域に属する標高591mで北緯31度24分16秒、東経130度09分30秒の○○岳。 | |
| ハコ | 北海道の北見山地地域に属する標高1129mで北緯44度39分57秒、東経142度24分44秒の○○岳。 | |
| ラカン | 山口県の中国山地西部地域に属する標高1109mで北緯34度21分20秒、東経132度04分02秒の○○○山。 | |
| ニシ | 長野県の霧ヶ峰・八ヶ岳地域に属する標高2398mで北緯35度57分00秒、東経138度20分06秒の○○岳。権現岳系 | |
| アカ | 長野県の霧ヶ峰・八ヶ岳地域に属する標高2899mで北緯35度58分15秒、東経138度22分12秒の○○岳。 | |
| トウ | 北海道の天塩山地地域に属する標高1009mで北緯44度05分30秒、東経142度05分09秒の○○山。 | |



