このページは「無料印刷クロスワード(contribute、ヨビ)」のページです。
問題数:30問、出題カテゴリ【無料印刷 > 13×3~13×16】クロスワードパズル!
無料印刷クロスワード 総合ランキング
*ランキング毎時更新*
スポンサーリンク
無料印刷/13×3~13×16クロスワードパズル
【無料印刷クロスワード[例]:contribute、ヨビ】
<< 前の問題
解答付きクロスワード作成&サイト埋め込み機能
問題/解答セット・教材・パズルゲームとして使用可 [無料ダウンロード]
この問題の回答者数:9人
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 
 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 
 | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  | 17 | 
| 18 |  |  | 19 | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 | 23 |  |  |  | 
 |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  | 
 | 28 |  |  | 29 |  |  |  | 30 |  |  | 31 | 32 |  |  | 
| 33 |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  |  | 36 |  |  |  | 37 | 
 |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 | 41 |  |  | 42 | 43 |  | 
 | 44 |  |  | 45 |  |  | 46 |  |  |  | 47 |  |  |  | 
| 48 |  |  | 49 |  |  | 50 |  |  | 51 | 52 |  |  |  |  | 
 |  | 53 |  |  | 54 |  |  | 55 |  |  |  | 56 |  | 57 | 
| 58 | 59 |  |  | 60 |  |  | 61 |  |  | 62 | 63 |  |  |  | 
| 64 |  |  | 65 |  |  | 66 |  |  | 67 |  |  |  | 68 |  | 
  このクロスワードパズルの解答を見る次の問題 >>
 スポンサーリンク
タテのカギ:
| 1 | 赤・黄・青など、物で反射する光に感じられる種類。 | 
|---|
| 2 | もうけ。得。ためになること。 | 
|---|
| 3 | 洞爺湖と有珠山は火山による大地の移り変わりがよく分かることから、「○○パーク」に指定された。 | 
|---|
| 4 | 正午から夜の十二時までの間。 | 
|---|
| 5 | 黒いねこが横切ると「不吉」だ。 (漢検3級レベル) | 
|---|
| 6 | アフリカやインドに住む、長い鼻の大きな動物。 | 
|---|
| 7 | 紙を明かりに透かすと見える文字や模様。千円札や一万円札などにある。 | 
|---|
| 9 | 学術研究の促進、学者同士の連絡などを目的に組織された団体や会合。 | 
|---|
| 10 | 表面よりくぼんでいる部分。 | 
|---|
| 12 | ガラス管の一端にゴム袋をつけた器具。液体を吸い上げて他のものに移し入れるときに使う。 | 
|---|
| 13 | 福岡県、長崎県、熊本県と隣接する県。 | 
|---|
| 14 | 「禾」 日本の苗字。特に多い都道府県(岡山) | 
|---|
| 15 | 次の熟語の類義語。 「処理」 (漢検3級レベル) | 
|---|
| 16 | 次の四字熟語を完成させて下さい。 「○○平穏」 (漢検3級レベル) | 
|---|
| 17 | 楽しくて心地よいこと。 | 
|---|
| 18 | 言葉や文や記号が表す事がらや内容。理由や意図。 | 
|---|
| 20 | 取り入れて自分のものにすること。 | 
|---|
| 21 | 「志久」 日本の苗字。特に多い都道府県(長崎、佐賀) | 
|---|
| 23 | 病気やけがを治すこと。 | 
|---|
| 24 | 首・手足・しっぽ以外の体の部分。 | 
|---|
| 25 | 物の上下・左右・表裏・前後などの位置が逆になっていること。 | 
|---|
| 26 | 「江名」 日本の苗字。特に多い都道府県(福島) | 
|---|
| 27 | 大和政権が勢力をのばしていた朝鮮半島南端の地域を何というか。 | 
|---|
| 28 | 猫の仲間の猛獣。 | 
|---|
| 30 | 彼の「怠慢」が全ての原因だ。 (漢検3級レベル) | 
|---|
| 32 | 獅子頭(ししがしら)をかぶって行う舞。新年の祝いや祭礼に舞われる。 | 
|---|
| 33 | 肩から手首までの部分。 | 
|---|
| 34 | 下の部分。下の方。 | 
|---|
| 36 | 建物の外部。屋外。物の外側に当たる部分。 | 
|---|
| 37 | 1秒間の周期的変かの回数を周波数という。別名何というか。 | 
|---|
| 38 | 胞子によって増え、維管束植物かつ非種子植物である植物の総称を何というか。 | 
|---|
| 39 | 英語で「空気」のこと。 | 
|---|
| 41 | 「現金垣根なし」の新しい商法で大成功した呉服店は何か。 | 
|---|
| 43 | 「久岡」 日本の苗字。特に多い都道府県(高知) | 
|---|
| 44 | 「稗」 日本の苗字。特に多い都道府県(大分) | 
|---|
| 45 | 5世紀頃の有力者の大きな墓を「古○○」という。 | 
|---|
| 46 | 雌の馬と雄のロバの合いの子。 | 
|---|
| 47 | 縄文土器の主な特徴として「縄目、黒褐色、○○デ」というがある。 | 
|---|
| 48 | 経済の「衰退」が社会に及ぼす影響は多大である。 (漢検3級レベル) | 
|---|
| 49 | 海の凶暴な生き物。皮膚はざらざら。ヒレは中華料理の材料。 | 
|---|
| 50 | 「阜」 日本の苗字。特に多い都道府県(京都) | 
|---|
| 52 | 働いた時間量に応じて支給する給料。時間給。 | 
|---|
| 53 | めぐり合わせ。ラッキー。 | 
|---|
| 54 | うでの付け根と胴の間。 | 
|---|
| 55 | 「値賀」 日本の苗字。特に多い都道府県(長崎、熊本) | 
|---|
| 56 | 風雨のために海が荒れること。海が荒れて魚がとれないこと。 | 
|---|
| 57 | 次の熟語の類義語。 「護衛」 (漢検3級レベル) | 
|---|
| 59 | 高知平野では1年に同じ耕地で2度栽培される。この栽培法を「○○作」という。 | 
|---|
| 60 | 税を国に納めなくてもよい権利を「○○の権」という。 | 
|---|
| 61 | 雪や氷の上をすべらせて、人や荷物を運ぶ乗り物。 | 
|---|
| 63 | 「柄」 日本の苗字。特に多い都道府県(広島) | 
|---|
ヨコのカギ:
| 1 | 屋内に恒久的に設けられる炉の一種。伝統的な日本の家屋において床を四角く切って開け灰を敷き詰め、薪や炭火などを熾すために設けられた一角のこと | 
|---|
| 3 | 世界各地の時刻の差。 | 
|---|
| 4 | 小さな玉を打ち、遠くにある穴に入れる競技。 | 
|---|
| 6 | 米飯に野菜・魚介・肉などを入れ、味付けして煮たもの。おじや。 | 
|---|
| 8 | わらった顔。 | 
|---|
| 10 | 柄から刃が出て突き出している部分。 | 
|---|
| 11 | 次の熟語の対義語。 「偶数」 (漢検3級レベル) | 
|---|
| 13 | 「崎津」 日本の苗字。特に多い都道府県(鳥取、島根) | 
|---|
| 14 | 「野名」 日本の苗字。特に多い都道府県(三重、大阪) | 
|---|
| 15 | よその方向。わきの方。「○○○を向く」 | 
|---|
| 16 | へん・つくり・かんむりなどの漢字の部分のこと。 | 
|---|
| 18 | 「井賀」 日本の苗字。特に多い都道府県(和歌山、京都) | 
|---|
| 19 | 生活のために働くこと。働いて得る収入。 | 
|---|
| 21 | 「志智」 日本の苗字。特に多い都道府県(兵庫、大阪、岐阜) | 
|---|
| 22 | マンガン乾電池のように繰り返し使うと電圧が低下してもとに戻らない電池をまとめて「○○○電池」という。 | 
|---|
| 24 | 伊藤博文はどこの国の憲法を参考にして憲法草案を作成したか。 | 
|---|
| 25 | 木や竹を組んで作った囲い。 | 
|---|
| 26 | 「餌取」 日本の苗字。特に多い都道府県(北海道、岐阜) | 
|---|
| 27 | 石灰質のからを持つ軟体生物の総称。 | 
|---|
| 28 | 618年、「隋」にかわって、何という国が中国を統一したか。 | 
|---|
| 29 | 生物が長い年月をかけて代を重ねる間に変化をすることを何というか。 | 
|---|
| 30 | 傾斜地にある稲作地のことを○○田という。 | 
|---|
| 31 | 「吉矢」 日本の苗字。特に多い都道府県(大阪) | 
|---|
| 33 | 気孔は葉の表と裏どちらが多くみられるか。 | 
|---|
| 34 | 多めの水で、米をやわらかくたいたもの。赤ちゃんや病人の食べ物。 | 
|---|
| 35 | 何かをするように勧めること。勧誘。 | 
|---|
| 36 | 網状脈はプラナ・サクラ・ツバキなどの○○○葉類に見られる。 | 
|---|
| 38 | 「渋」 日本の苗字。特に多い都道府県(宮城) | 
|---|
| 39 | 「依馬」 日本の苗字。特に多い都道府県(岐阜) | 
|---|
| 40 | 「前戸」 日本の苗字。特に多い都道府県(石川) | 
|---|
| 42 | 昼のさなか。白昼。 | 
|---|
| 44 | 日本アルプスとも呼ばれる、富山県、岐阜県、長野県に跨って連なる○○山脈。 | 
|---|
| 45 | ドレミのミの次の音。 | 
|---|
| 46 | 昼食。洋風の手軽な定食。 | 
|---|
| 47 | 人と会ったり別れたりするときの言葉。 | 
|---|
| 48 | 「須江」 日本の苗字。特に多い都道府県(長野、岡山) | 
|---|
| 49 | みっつ。 | 
|---|
| 50 | 父や母の女のきょうだい。 | 
|---|
| 51 | 後の日。 | 
|---|
| 53 | 梅干しや梅酒の原料。 | 
|---|
| 54 | 「和歌」 日本の苗字。特に多い都道府県(北海道、和歌山、大阪) | 
|---|
| 55 | 茶の湯に使う道具類。茶道具。 | 
|---|
| 56 | からくりや仕組み。 | 
|---|
| 58 | 自分以外の人。そのことに関係のない人。 | 
|---|
| 60 | キク科の多年草。花茎は「○○のとう」と呼ばれる。 | 
|---|
| 61 | 日本に仏教が伝わった後、仏教を取り入れようとして物部氏と争って勝利し、大きな力をもったのは「○○氏」である。 | 
|---|
| 62 | 生肉を用いた韓国の肉料理。 | 
|---|
| 64 | 動物が口や鼻で吸ったりはいたりする空気。 | 
|---|
| 65 | 初夏の長雨。または、そのじめじめした季節。 | 
|---|
| 66 | 細長い棒の先にとがった刃物をつけた、昔の武器。 | 
|---|
| 67 | 農業によって暮らしている家。 | 
|---|
| 68 | 「久呉」 日本の苗字。特に多い都道府県(兵庫) | 
|---|
■無料印刷/13×3~13×16 クロスワード■
↓アプリ準備中↓
![]()
![無料印刷/13×3~13×16クロスワード]()
![無料印刷/13×3~13×16クロスワード]()
無料印刷/特殊マス クロスワード メモ:出題中の一部問題と解答
| ナワトビ | 縄の両端を手で持って回転させ、その縄に当たらないように飛び跳ねる遊び。 | 
| トリヒキ | 物品の売買を行うこと。互いが利益を得られるように両者が交換条件を受け入れること。 | 
| piece | 断片 | 
| ニホンシユ | 日本の伝統的な醸造法によって造られた酒。特に、清酒をいう。 | 
| コウソク | その学校の生徒が守るように決められている規則。 | 
| サキユウ | 風に運ばれてきた砂が堆積してできた丘。 | 
| ヘイサ | 人を通さないように出入り口を閉ざすこと。閉じてやめること。 | 
| イチヤ | 一晩。夜が明けるまで。 | 
| コウホ | ある地位や身分を得る資格があるものとして、選ばれたもの。選挙に立候補した人。 | 
| カマクラ | 1180年に源頼朝は挙兵したが、その後どこの指揮をとったか。地名で答えよ。 | 
| カノウセイ | 現実となりうる見込み。実現できるという見込み。 | 
| イイン | 団体などで大事な仕事やみんなの世話をまかせられた人。 | 
| キヤビア | チョウザメの卵を塩づけにした食品。 | 
| ナイル | アフリカ大陸東北部を流れ地中海に注ぐ世界最長級の河川。 | 
| bright | 明るい |