神奈川クロスワード6×6(ホリノウチ、イナゲ)_問題7
このページは「47都道府県/神奈川(ホリノウチ、イナゲ)」のページです。
問題数:100問、出題カテゴリ【47都道府県クロスワード > 神奈川】クロスワードパズル!
神奈川クロスワード 総合ランキング
| ランキング | ニックネーム | スコア |
|---|---|---|
| 未更新 | 名前なし | 0 |
スポンサーリンク
47都道府県/神奈川クロスワード
【47都道府県/神奈川[例]:ホリノウチ、イナゲ】
解答付きクロスワード作成&サイト埋め込み機能
問題/解答セット:教材・パズルゲームとして使用可 [無料ダウンロード]
この問題の回答者数:4人
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | |||||
| 11 | 12 | 13 | |||
| 14 |
スポンサーリンク
タテのカギ:
| 2 | [観光名所] 応安元年妙謙和尚の開山。 (三浦市) |
|---|---|
| 3 | 住宅で家族が共通して、くつろいだり,だんらんのために使う部屋。 |
| 4 | 次の苗字を何と読むか。「二見」 特に多い都道府県(神奈川) |
| 6 | [観光名所] 名主住宅の遺構として県下で最古。 ○○○○住宅 (相模原市緑区) |
| 8 | [観光名所] 集落遺跡で,住居跡,土器・石器が出土。 ○○○○遺跡 (相模原市南区) |
| 11 | [駅名] 極楽寺駅 ← ○○駅 → 由比ヶ浜駅 (江ノ島電鉄線) |
| 13 | 国家・社会を構成する人々。人民。国民。 |
ヨコのカギ:
| 1 | [観光名所] 3、000株のあじさいがあり散策によい。 ○○○○公園 (三浦郡葉山町) |
|---|---|
| 5 | [駅名] 吉野町駅 ← ○○○駅 → 弘明寺駅 (ブルーライン) |
| 7 | 一般の人々の住む家。 |
| 9 | 液などが部分的にしみついて汚れたところ。 |
| 10 | 本当の名前。本名。 |
| 12 | 各数字の並びの位置。また、並びの個数を数える単位。 |
| 14 | 次の苗字を何と読むか。「清海」 特に多い都道府県(神奈川) |
■アプリ公開中(神奈川クロスワード)■
用語メモ:47都道府県/神奈川クロスワード出題中の一部問題と解答
| ノジマコウエン | [駅名] 横浜市金沢区 – 横浜シーサイドライン金沢シーサイド線 | |
| ゴトロ | 「ヒキガエル」を意味する方言。 | |
| アイハラ | 次の苗字を何と読むか。「栗飯原」 特に多い都道府県(神奈川) 複数の読み方がある、そのうちの1つ。 | |
| ホタルダ | [駅名] 小田原市 – 小田急小田原線 | |
| ナゴエキリドオシ | [その他名所] 鎌倉七切通しのひとつで、要塞と交通路とを兼ねた中世の面影が色濃く残されている。 (神奈川県 逗子市) | |
| ソガキョウダイ | [その他名所] 一番奥の高さ60cmぐらいのものが五郎、次の90cm余りのものが十郎、ついで花月尼、二宮弥太郎朝定と並んでいる。 ○○○○○○○の墓 (神奈川県 中郡二宮町) | |
| キタカマクラ | [駅名] 鎌倉市 – 東:横須賀線 | |
| ワカメ | 次の苗字を何と読むか。「若命」 特に多い都道府県(神奈川) 複数の読み方がある、そのうちの1つ。 | |
| ハタジュクヨセギ | [センター施設] 国指定の伝統的工芸品である箱根寄木細工の実演、展示、即売。 ○○○○○○○○会館 (神奈川県 足柄下郡箱根町) | |
| ヒトツヤ | 次の苗字を何と読むか。「一ツ谷」 特に多い都道府県(神奈川) | |
| ノゲヤマ | [動・植物園] 昭和26(1951)年に開園した横浜市民に昔から親しまれてきた都市型。 ○○○○動物園 (神奈川県 横浜市西区) | |
| ソウセイジ | [神社・仏閣] 県指定重要文化財の羽柴秀次寄進の銅鐘がある。 (神奈川県 小田原市) | |
| エノシマ | [海岸景観] 古くから参詣・遊山の地として賑わってきた。現在では年間を通じて季節感溢れるイベントや伝統行事などを数多く行っいる。 (神奈川県 藤沢市) | |
| ホンガクジ | [神社・仏閣] 一乗日出を開山として1436年(永享8)に創建。 (神奈川県 鎌倉市) | |
| ヒガシリンカン | [駅名] 相模原市南区 – 小田急江ノ島線 | |




